رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد
اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد اقتصاد در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 97
| رتبه | عنوان زیر شاخه و گرایش | محل قبولی |
| 33 | اقتصاد انرژی | روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران |
| 124 | اقتصاد نظری | روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 235 | بانکداری اسلامی | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
| 448 | اقتصاد نظری | روزانه- دانشگاه الزهرا(س) |
| 567 | اقتصاد نظری | روزانه- دانشگاه شیراز |
| 750 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز |
| 912 | اقتصاد نظری | نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد |
| 1059 | اقتصاد شهری | روزانه- دانشگاه هنر اصفهان |
| 1100 | اقتصاد انرژی | روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر |
| 1370 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج |
| 1810 | اقتصاد انرژی | روزانه- دانشگاه ایلام |
| 2216 | اقتصاد نظری | مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 2361 | اقتصاد شهری | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان |
| 3145 | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد |
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 96
| رتبه | عنوان زیر شاخه و گرایش | محل قبولی |
| 43 | اقتصادانرژي | نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شريف -تهران |
| 95 | توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي | روزانه-دانشگاه تهران |
| 621 | برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي | روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
| 659 | اقتصادانرژي | نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 853 | برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي | روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان |
| 872 | اقتصادانرژي | روزانه-دانشگاه رازي -كرمانشاه |
| 937 | بانكداري اسلامي | روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان |
| 948 | بانكداري اسلامي | روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر |
| 952 | اقتصادانرژي | نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
| 982 | اقتصادانرژي | نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
| 1450 | اقتصادنظري | نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
| 1535 | اقتصادانرژي | نوبت دوم-دانشگاه خليج فارس -بوشهر |
| 2286 | اقتصادوتجارت الكترونيك | غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران |
| 2894 | اقتصادانرژي | پرديس خودگردان-دانشگاه تبريز |
| 3581 | بانكداري اسلامي | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري |
ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی