رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت
اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مدیریت سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت سال 97
| رتبه | نام زیر گرایش | محل قبولی |
| 178 | کارآفرینی فناوری | روزانه- دانشگاه تهران |
| 351 | کسب و کار جدید | روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 500 | کسب و کار جدید | روزانه- دانشگاه خوارزمی |
| 665 | کسب و کار الکترونیکی | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
| 864 | توسعه کارآفرینی | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
| 1102 | کسب و کار جدید | نوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر |
| 1532 | کسب و کار جدید | نوبت دوم- دانشگاه سمنان |
| 2084 | کارآفرینی فناوری | روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان |
| 3129 | کسب و کار جدید | روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان |
| 5295 | کسب و کار الکترونیکی | نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان |
| 6414 | کارآفرینی فناوری | مجازی دولتی- دانشگاه تهران |
| 8586 | سازمانی | مجازی دولتی- دانشگاه تهران |
| 10669 | سازمانی | مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 13895 | کسب و کار جدید | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار |
| 27846 | کارآفرینی فناوری | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل |
| 32414 | سازمانی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری |
| 41676 | کسب و کار الکترونیکی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری |
| 49 | بازاریابی | روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
| 98 | بازاریابی | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 137 | بازرگانی بین المللی | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 175 | بازاریابی | روزانه- دانشگاه اصفهان |
| 263 | بازاریابی | روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
| 294 | بازاریابی | نوبت دوم- دانشگاه اصفهان |
| 401 | بازرگانی بین المللی | روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
| 530 | تجارت الکترونیکی | روزانه- دانشگاه تبریز |
| 661 | تجارت الکترونیکی | روزانه- دانشگاه یزد |
| 838 | بازاریابی | روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز |
| 1021 | بازاریابی | روزانه- دانشگاه سمنان |
| 1132 | بازرگانی بین المللی | روزانه- دانشگاه قم |
| 1247 | تجارت الکترونیکی | نوبت دوم- دانشگاه یزد |
| 1371 | کار آفرینی | نوبت دوم- دانشگاه تبریز |
| 1545 | مدیریت استراتژیک | روزانه- دانشگاه قم |
| 1805 | تجارت الکترونیکی | روزانه- دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم |
| 2233 | بازرگانی بین المللی | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
| 2847 | بازرگانی بین المللی | مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 3300 | بازرگانی بین المللی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج |
| 4159 | تجارت الکترونیکی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری |
| 5347 | کار آفرینی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری |
| 6567 | تجارت الکترونیکی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد |
| 8089 | بازاریابی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل |
| 11267 | تجارت الکترونیکی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم |
| 15415 | بازاریابی | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران |
| 23845 | کار آفرینی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار |
| 35872 | بازرگانی بین المللی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه |
| 45247 | بازاریابی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین |
| 69497 | مدیریت استراتژیک | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس |
| 335 | انتقال تکنولوژی | روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
| 601 | سیاستهای تحقیق و توسعه | روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران |
| 664 | نواوری تکنولوژی | نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران |
| 9167 | نواوری تکنولوژی | پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران |
| 53366 | انتقال تکنولوژی | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج |
| 2233 | مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای | روزانه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار |
| 27 | مدیریت رفتار سازمانی | روزانه- دانشگاه تهران |
| 117 | سیاست گذاری علم و فناوری | روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران |
| 274 | مدیریت رفتار سازمانی | نوبت دوم- دانشگاه تهران |
| 454 | مدیریت تحول | روزانه- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
| 533 | توسعه منابع انسانی | نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد |
| 635 | مدیریت تحول | روزانه- دانشگاه زنجان |
| 1087 | توسعه منابع انسانی | روزانه- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان |
| 1244 | مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی | روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل |
| 1705 | مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی | نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل |
| 2059 | توسعه منابع انسانی | پردیس- دانشگاه تربیت مدرس |
| 2366 | توسعه منابع انسانی | نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان |
| 3030 | مدیریت تحول | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز |
| 3665 | خط مشی گذاری عمومی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز |
| 5271 | مدیریت رفتار سازمانی | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 6514 | سیاست گذاری علم و فناوری | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 7345 | توسعه منابع انسانی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان |
| 7784 | خط مشی گذاری عمومی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت |
| 9648 | بودجه و مالیه عمومی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی |
| 12039 | مدیریت رفتار سازمانی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی |
| 15494 | بودجه و مالیه عمومی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه |
| 19920 | توسعه منابع انسانی | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی |
| 24100 | بودجه و مالیه عمومی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت |
| 29330 | مدیریت رفتار سازمانی | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز |
| 26948 | توسعه منابع انسانی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت |
| 91 | مدیریت کیفیت و بهره وری | روزانه- دانشگاه تهران |
| 463 | تحقیق در عملیات | روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
| 761 | تحقیق در عملیات | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 1081 | تولید و عملیات | روزانه- دانشگاه یزد |
| 1688 | تولید و عملیات | نوبت دوم- دانشگاه یزد |
| 2222 | مدیریت پروژه | روزانه- دانشگاه قم |
| 4467 | تحقیق در عملیات | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 8065 | مدیریت کیفیت و بهره وری | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 21825 | تولید و عملیات | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک |
| 40489 | تولید و عملیات | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد |
| 48515 | تولید و عملیات | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم |
| 57579 | تولید و عملیات | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه |
| 67485 | تحقیق در عملیات | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل |
| 97 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 273 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
| 477 | کسب و کار الکترونیک | روزانه- دانشگاه خوارزمی |
| 2930 | کسب و کار الکترونیک | پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب |
| 4332 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | پردیس- دانشگاه تربیت مدرس |
| 5202 | کسب و کار الکترونیک | نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان |
| 6921 | کسب و کار الکترونیک | پردیس- دانشگاه خوارزمی |
| 8325 | مدیریت دانش | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 13600 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | مجازی دولتی- دانشگاه فردوسی مشهد |
| 26720 | مدیریت دانش | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران |
| 53304 | سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور |
| 9 | مالی گرایش بیمه | روزانه- دانشگاه تهران |
| 25 | مدیریت مالی | نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران |
| 44 | بانکداری | نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
| 98 | بانکداری | روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم |
| 243 | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
| 442 | بانکداری | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران |
| 3199 | مدیریت مالی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند |
| 7496 | مدیریت مالی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم |
| 12124 | بانکداری | مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران |
| 22026 | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | غیرانتفاعی- موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک |
| 24311 | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد |
| 38322 | مدیریت مالی | غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور |
| 54428 | مدیریت مالی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری |
| 31 | عملکرد و بهره برداری منابع انسانی | روزانه- دانشگاه تهران |
| 1783 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | نوبت دوم- دانشگاه زنجان |
| 6245 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | پردیس- دانشگاه خوارزمی |
| 17790 | مدیریت منابع انسانی اسلامی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین |
برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت سال 96
| رتبه | عنوان زیر شاخه و گرایش | محل قبولی |
| 3 | بازرگاني بين المللي | روزانه-دانشگاه تهران |
| 96 | مديريت استراتژيك | روزانه-دانشگاه تهران |
| 164 | بازاريابي | نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
| 545 | بازاريابي | روزانه-دانشگاه يزد |
| 572 | بازاريابي | روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز |
| 574 | بازاريابي | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 589 | بازاريابي | روزانه-دانشگاه ملاير |
| 643 | بازرگاني بين المللي | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 698 | مديريت استراتژيك | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 736 | بازاريابي | روزانه-دانشگاه زنجان |
| 792 | تجارت الكترونيك | روزانه-دانشگاه يزد |
| 795 | تجارت الكترونيك | روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز |
| 851 | بازاريابي | روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان |
| 889 | بازاريابي | روزانه-دانشگاه قم |
| 1024 | بازرگاني بين المللي | روزانه-دانشكده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم |
| 1082 | مديريت استراتژيك | روزانه-دانشگاه خليج فارس -بوشهر |
| 1110 | مديريت استراتژيك | روزانه-دانشگاه قم |
| 1157 | كارافريني | روزانه-دانشگاه قم |
| 1397 | بازاريابي | نوبت دوم-دانشگاه قم |
| 1501 | مديريت استراتژيك | نوبت دوم-دانشگاه ايلام |
| 1858 | بازرگاني بين المللي | غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران |
| 2296 | بازرگاني بين المللي | پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب |
| 3296 | تجارت الكترونيك | پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزمشهد |
| 4107 | بازرگاني بين المللي | پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري |
| 6755 | مديريت استراتژيك | پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران |
| 13033 | بازرگاني بين المللي | پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان سمنان -مركزگرمسار |
| 54001 | بازاريابي | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر |
| 69266 | بازرگاني بين المللي | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد |
| 149 | خطمشي گذاري عمومي | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
| 159 | توسعه منابع انساني | روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد |
| 165 | مديريت رفتارسازماني | روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران |
| 208 | توسعه منابع انساني | نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 211 | مديريت تحول | روزانه-دانشگاه اصفهان |
| 233 | سياست گذاري علم وفناوري | روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 254 | توسعه منابع انساني | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران |
| 1119 | مديريت تحول | روزانه-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان |
| 1286 | مديريت رفتارسازماني | نوبت دوم-دانشگاه اردكان |
| 6924 | خطمشي گذاري عمومي | مجازي-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 7096 | خطمشي گذاري عمومي | پرديس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 15572 | توسعه منابع انساني | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم |
| 17182 | بودجه ومالي عمومي | پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان سمنان -مركزگرمسار |
| 319 | تحقيق درعمليات | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
| 433 | مديريت كيفيت وبهره وري | روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران |
| 433 | توليدوعمليات | نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس |
| 593 | تحقيق درعمليات | روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران |
| 981 | تحقيق درعمليات | روزانه-دانشگاه خليج فارس -بوشهر |
| 1005 | توليدوعمليات | نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد |
| 1005 | توليدوعمليات | نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر |
| 1197 | توليدوعمليات | روزانه-دانشگاه گيلان -رشت |
| 1250 | تحقيق درعمليات | روزانه-دانشگاه قم |
| 1288 | توليدوعمليات | نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين |
| 1298 | توليدوعمليات | نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين |
| 1370 | مديريت زنجيره تامين | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 1408 | تحقيق درعمليات | نوبت دوم-دانشگاه خليج فارس -بوشهر |
| 5545 | تحقيق درعمليات | پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران |
| 9289 | مديريت پروژه | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند |
| 37602 | توليدوعمليات | غير انتفاعي-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد |
| 38426 | توليدوعمليات | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي كار-قزوين |
| 39480 | تحقيق درعمليات | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه |
| 235 | سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته | نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 460 | سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران |
| 463 | كسب وكارالكترونيك | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 532 | كسب وكارالكترونيك | نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
| 630 | كسب وكارالكترونيك | روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 1154 | كسب وكارالكترونيك | روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان |
| 4533 | كسب وكارالكترونيك | پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 4669 | كسب وكارالكترونيك | مجازي-دانشگاه فردوسي مشهد |
| 5549 | مديريت دانش | پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب |
| 13498 | سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته | پيام نور مجازي ويزه شاغلين-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب |
| 56189 | كسب وكارالكترونيك | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد |
| 459 | نواوري تكنولوژي | نوبت دوم-دانشگاه تهران |
| 473 | انتقال تكنولوژي | روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 644 | نواوري تكنولوژي | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 648 | انتقال تكنولوژي | نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 777 | انتقال تكنولوژي | نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران |
| 9878 | انتقال تكنولوژي | مجازي-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 10547 | انتقال تكنولوژي | پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 97 | مهندسي مالي ومديريت ريسك | روزانه-دانشگاه اصفهان |
| 118 | مديريت مالي | روزانه-دانشگاه يزد |
| 123 | مديريت مالي | روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز |
| 129 | مديريت مالي | روزانه-دانشگاه اروميه |
| 198 | مديريت مالي | نوبت دوم-دانشگاه يزد |
| 217 | مديريت مالي | نوبت دوم-دانشگاه شهيدچمران -اهواز |
| 279 | بانكداري | غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران |
| 543 | مديريت مالي | پرديس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران |
| 844 | مديريت مالي | پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران |
| 7799 | مديريت مالي | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان |
| 8740 | مهندسي مالي ومديريت ريسك | غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان |
| 15101 | مديريت مالي | غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر |
| 483 | كسب وكارجديد | روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 698 | سازماني | نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 721 | كسب وكارجديد | روزانه-دانشگاه سمنان |
| 739 | توسعه | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 780 | كسب وكارجديد | نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 917 | كسب وكارجديد | روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان |
| 923 | سازماني | روزانه-دانشگاه رازي -كرمانشاه |
| 930 | كسب وكارجديد | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 1098 | گردشگري | روزانه-دانشگاه رازي -كرمانشاه |
| 1150 | كسب وكارجديد | روزانه-دانشگاه ايلام |
| 1585 | كسب وكارجديد | نوبت دوم-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان |
| 1644 | كسب وكارجديد | روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان |
| 7741 | كسب وكارجديد | مجازي-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 9478 | سازماني | پرديس خودگردان-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 322 | مديريت منابع انساني اسلامي | روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 830 | مديريت منابع انساني اسلامي | نوبت دوم-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 1588 | مديريت منابع انساني اسلامي | نوبت دوم-دانشگاه اردكان |
| 6057 | مديريت استراتژيك منابع انساني | مجازي-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) |
| 176 | مديريت حمل ونقل دريايي بين قاره اي | روزانه-دانشگاه خليج فارس -بوشهر |
| 696 | مديريت حمل ونقل دريايي بين قاره اي | نوبت دوم-دانشگاه خليج فارس -بوشهر |
| #REF! | مديريت حمل ونقل دريايي بين قاره اي | روزانه-دانشگاه خليج فارس -بوشهر |
ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی