رتبه های قبولی پرستاری 97
رتبه های قبولی پرستاری 97
باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد.
اهمیت دانستن رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی 97
شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی پرستاری 97چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته پرستاری، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی پرستاری اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های پرستاری برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری 97، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف مشاهده کنید. با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه خود بروید.
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه یک
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه دو
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه سه
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران
نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی پرستاری 97
نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98
کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه یک
رتبه های قبولی پرستاری 97 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
2767 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران |
3621 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
3750 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
3915 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
3957 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
4042 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
4210 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
4517 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي يزد |
4648 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |
4883 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران |
4970 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |
4987 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران |
4992 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
5182 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد |
5202 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
5232 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين |
5425 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
5528 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
5625 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري |
5719 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشكده علوم پزشكي مراغه |
6279 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |
6289 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي ايران |
6347 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشكده علوم پزشكي ساوه |
6359 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکي نيشابور |
6492 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان |
6536 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي قم |
6579 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان |
6598 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله |
6782 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي فسا |
6902 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان |
6902 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |
6971 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشكده علوم پزشكي مراغه |
7354 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان |
7398 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشكده علوم پزشكي سراب |
7407 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان |
7456 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |
7466 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن |
7689 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي گناباد |
7802 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي قزوين |
8018 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي جهرم |
8206 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |
8528 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد |
8706 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس |
8733 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکي گراش |
8882 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |
9430 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس |
12459 | رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان |
برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته پرستاری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.
نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه دو
رتبه های قبولی پرستاری 97 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
4704 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران |
4777 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
4960 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ايران |
5413 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ايران |
5466 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
5913 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گناباد |
6172 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران |
6267 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
6600 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
6733 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
6739 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
6792 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
7029 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري |
7128 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
7360 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان |
7474 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بابل |
7801 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
8339 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران |
8388 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج |
8405 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |
8661 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد |
8724 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اروميه |
8901 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي قزوين |
9116 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز |
9164 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بوشهر |
9186 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
9223 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كاشان |
9350 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج |
9418 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري |
9431 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان |
9702 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج |
9782 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد |
9859 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ايلام |
9869 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي قم |
9894 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان |
9929 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) |
9965 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران |
9986 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
10161 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اراک |
10206 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كاشان |
10223 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمان |
10454 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان |
10581 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد |
10616 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) |
10752 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله |
10967 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) |
10975 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |
11223 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج |
11291 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) |
11388 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز |
11446 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشکده علوم پزشکي خلخال |
11459 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد |
11544 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |
11572 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |
11702 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود |
11750 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان |
11772 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جهرم |
11935 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشکده علوم پزشکي خوي |
12202 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) |
12202 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان |
12245 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
12390 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان |
12414 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |
12438 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر |
12449 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان |
12472 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان |
12540 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن |
12618 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |
12645 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي دزفول |
12761 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر |
12845 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اراک |
13044 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان |
13227 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان |
13262 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده |
13262 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي قزوين |
13276 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد |
13287 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده |
13297 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي دزفول |
13396 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي ساوه |
13523 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گناباد |
13577 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زنجان |
13590 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي سراب |
13636 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي آبادان |
13885 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان |
14066 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |
14174 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي اسفراين |
14192 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان |
14396 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد |
14665 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر |
14886 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد |
14999 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان |
15050 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
15050 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند |
15161 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
15199 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج |
15331 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي سمنان |
15481 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين |
15566 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس |
15695 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس |
15792 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي شوشتر |
15974 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد |
16035 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زابل |
16069 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بم |
16147 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
16161 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر |
16228 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
16883 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |
17472 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |
17812 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند |
18012 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان |
18402 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان |
18717 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان |
19292 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشکده علوم پزشکي سيرجان |
19363 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر |
19417 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جيرفت |
19520 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي شوشتر |
20011 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان |
20161 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي آبادان |
20249 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشکده علوم پزشکي بهبهان |
20812 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان |
22530 | رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شاهرود |
کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری
جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه سه
رتبه های قبولی پرستاری 97 | رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه |
2674 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
2682 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران |
2704 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
3300 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان |
3314 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
3356 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
3501 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تبريز |
3591 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج |
3711 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
3931 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
3950 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
3950 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي يزد |
3990 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه |
4007 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران |
4021 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان |
4088 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران |
4126 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج |
4201 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بابل |
4751 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
4823 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند |
4830 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
4842 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي نيشابور |
4921 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز |
4938 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |
4945 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران |
4994 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري |
5024 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي قزوين |
5033 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل |
5068 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه |
5155 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
5363 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهرپ |
5474 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد |
5487 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد |
5498 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر |
5704 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمان |
5715 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشكده علوم پزشكي مراغه |
5730 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج |
5749 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان |
5870 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله |
6149 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان |
6175 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج |
6339 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي ايلام |
6376 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد |
6710 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج |
6742 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان |
6889 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي دزفول |
6906 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر |
6927 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زنجان |
6957 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گناباد |
6975 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير |
7075 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد |
7092 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب |
7133 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد |
7293 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج |
7301 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده |
7356 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان |
7382 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار |
7430 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) |
7554 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه |
7661 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس |
7811 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي جهرم |
7811 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز |
7886 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي گراش |
7898 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس |
7912 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت |
7965 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز |
8008 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان |
8048 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي ايلام |
8082 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه |
8213 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر |
8293 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي فسا |
8301 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشكده علوم پزشكي تربت جام |
8416 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) |
8494 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي خوي |
8538 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر |
8667 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان |
8708 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشكده علوم پزشكي آبادان |
8835 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي خلخال |
8847 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود |
9071 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن |
9297 | (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس |
9383 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بم |
9516 | رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان |
