دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مامایی و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12814 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | خوزستان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
11815 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرکزی | مامایی | با آزمون | زن | 15 | محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک |
11827 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | اردبیل | مامایی | با آزمون | زن | 24 | بدون خوابگاه |
11846 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | آذربایجان غربی | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
11874 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
11930 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | تهران | مامایی | با آزمون | زن | 15 | |
11941 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ایلام | مامایی | با آزمون | زن | 15 | ممنوعیت نقل و انتقال |
11965 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل | مازندران | مامایی | با آزمون | زن | 25 | |
11995 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بم | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 7 | ممنوعیت نقل و انتقال |
12010 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | هرمزگان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12026 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | بوشهر | مامایی | با آزمون | زن | 25 | |
12037 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | خراسان جنوبی | مامایی | با آزمون | زن | 15 | |
12069 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | آذربایجان شرقی | مامایی | با آزمون | زن | 28 | |
12086 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | خراسان رضوی | مامایی | با آزمون | زن | 18 | |
12100 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12125 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | خوزستان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12150 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 13 | نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد. |
12162 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد | خراسان شمالی | مامایی | با آزمون | زن | 23 | عدم تعهد در ارائه خوابگاه |
12188 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12204 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | سیستان وبلوچستان | مامایی | با آزمون | زن | 24 | |
12205 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | سیستان وبلوچستان | مامایی | با آزمون | زن | 24 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
12227 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان وبلوچستان | مامایی | با آزمون | زن | 8 | |
12251 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زنجان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12267 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | خراسان رضوی | مامایی | با آزمون | زن | 18 | |
12301 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سمنان | مامایی | با آزمون | زن | 11 | |
12302 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سمنان | مامایی | با آزمون | زن | 15 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
17133 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سمنان | مامایی | با آزمون | زن | 4 | مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران |
12315 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12346 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | مامایی | با آزمون | زن | 10 | |
12391 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | فارس | مامایی | با آزمون | زن | 15 | |
12422 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12436 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قم | قم | مامایی | با آزمون | زن | 18 | |
12454 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | اصفهان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12475 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | کردستان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12505 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی |
12524 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | مامایی | با آزمون | زن | 13 | |
12548 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12564 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | خراسان رضوی | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12580 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | گیلان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران |
12585 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | گیلان | مامایی | با آزمون | زن | 16 | عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
12609 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد | لرستان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | بدون خوابگاه |
12631 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | مازندران | مامایی | با آزمون | زن | 18 | |
12663 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | خراسان رضوی | مامایی | با آزمون | زن | 25 | |
12695 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان | مامایی | با آزمون | زن | 20 | عدم تعهد در ارائه خوابگاه |
12724 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | کهگیلویه وبویراحمد | مامایی | با آزمون | زن | 20 | |
12735 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | مامایی | با آزمون | زن | 18 | |
11896 | پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | مامایی | با آزمون | زن | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
12554 | پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | مامایی | با آزمون | زن | 3 | |
12639 | پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | مازندران | مامایی | با آزمون | زن | 5 | |
12708 | پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان | مامایی | با آزمون | زن | 5 | عدم تعهد در ارائه خوابگاه |
11951 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ایلام | مامایی | با آزمون | زن | 3 | |
12194 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 4 | بدون خوابگاه |
12429 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | قزوین | مامایی | با آزمون | زن | 4 | |
12484 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | کردستان | مامایی | با آزمون | زن | 4 | |
12533 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | مامایی | با آزمون | زن | 5 | |
12583 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | گیلان | مامایی | با آزمون | زن | 5 | محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران |
12668 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | خراسان رضوی | مامایی | با آزمون | زن | 5 | |
12755 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | یزد | مامایی | با آزمون | زن | 4 | محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی یزد |
تعهد خدمت
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17330 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | سیستان وبلوچستان | مامایی | با آزمون | زن | 25 | مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17464 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بم | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 2 | دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بمدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بم مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17465 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بم | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 2 | دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگاندانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17466 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بم | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 2 | دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیردانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17467 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بم | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 2 | دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرجدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17468 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 1 | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفت مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17469 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 1 | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودباردانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودبار مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17470 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 1 | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنجدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین |
17471 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 1 | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباددانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباد مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین |
17472 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 1 | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریابدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17473 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 1 | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوجدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17474 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | کرمان | مامایی | با آزمون | زن | 1 | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجاندانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند) |
17329 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان وبلوچستان | مامایی | با آزمون | زن | 12 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان مخصوص داوطلبان بومی |
مناطق محروم
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18160 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | کرمانشاه | مامایی | با آزمون | زن | 2 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش |