دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر و در رشته گروه ریاضی و فنی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
مازندران - رامسر - خیابان آیت الله کاشانی - جنب مخابرات سادات شهر- صندوق پستی : 4693179573 تلفن : 01155215401 فکس : 01155211967 ایمیل: info@rpnu.ac.ir
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42027 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
| 42028 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
| 42029 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم و مهندسی آب | صرفا سوابق | زن و مرد | 14 | |
| 42030 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
| 42031 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | مهندسی کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 72 | |
| 42592 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | زیست شناسی گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
| 42593 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
| 42594 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم و مهندسی محیط زیست | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
| 45028 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45029 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | تاریخ | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45030 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | جامعه شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45031 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | حقوق | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45032 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | زبان و ادبیات فارسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45033 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم تربیتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 45034 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم قرآن و حدیث | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45035 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | فقه و مبانی حقوق اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45036 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | مددکاری اجتماعی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 47749 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم اقتصادی | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 47750 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | اقتصاد کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 47751 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | حسابداری | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 47752 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | روانشناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 47753 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | شیمی کاربردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 47754 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم ورزشی | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 47755 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | گردشگری | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 47756 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | مدیریت بازرگانی | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 47757 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | مدیریت دولتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 47758 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | مدیریت صنعتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 |

