دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
آدرس: اصفهان - بلوار اشرفی اصفهانی - نبش خیابان نبوی منش - کد پستی: 671-81395 تلفن: 33521804-7 و 5-33521023 دورنگار: 33521802-031
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40124 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زیست شناسی سلولی و مولکولی | با آزمون | زن و مرد | 40 | |
| 40125 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 45852 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | حسابداری | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 45853 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 45854 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | شیمی کاربردی | با آزمون | زن و مرد | 32 | |
| 45855 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | شیمی محض | با آزمون | زن و مرد | 32 | |
| 45856 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت بازرگانی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 45857 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت دولتی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 45858 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت صنعتی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 41070 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | آمار | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41071 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41072 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41073 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 41074 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی برق | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 41075 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی پزشکی | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 41076 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی شهرسازی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41077 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی شیمی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41078 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی صنایع | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41079 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی عمران | صرفا سوابق | زن و مرد | 6 | |
| 41080 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 41081 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
| 41082 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مکانیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41083 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مواد و متالورژی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41084 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی هوافضا | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41105 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41106 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41107 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی برق | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41108 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی شیمی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41109 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی صنایع | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41110 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 41111 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مکانیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41112 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مواد و متالورژی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 42291 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 14 | |
| 42292 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زمین شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
| 42293 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زیست شناسی گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
| 43022 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | ادیان و عرفان | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43023 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | تاریخ | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43024 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | تاریخ و تمدن ملل اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43025 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | جامعه شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43026 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | جغرافیا | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 43027 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | روابط عمومی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43028 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | روزنامه نگاری | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43029 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زبان و ادبیات عربی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43030 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43031 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم تربیتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 43032 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم قرآن و حدیث | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43033 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43034 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | فلسفه و کلام اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43055 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | جغرافیا | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43056 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | حقوق | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43057 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43058 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم تربیتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43059 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم سیاسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45859 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم اقتصادی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45860 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 12 | |
| 45861 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علم اطلاعات و دانش شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45886 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم اقتصادی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45887 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | حسابداری | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45888 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم ورزشی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45889 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت دولتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 |

