دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
سمیرم- میدان فاطمیه -خیابان دانشگاه -روبروی دادگستری تلفن 03153660627 صندوق پستی: 133-86615
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40126 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | زیست شناسی سلولی و مولکولی | صرفا سوابق | زن و مرد | 40 | |
| 41113 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 42296 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | زیست شناسی گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
| 43060 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43061 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | جامعه شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43062 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | حقوق | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43063 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | علوم سیاسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43064 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | علوم قرآن و حدیث | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43065 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43066 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | مشاوره | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45890 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | علوم اقتصادی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45891 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 12 | |
| 45892 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | حسابداری | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45893 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | روانشناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 24 | |
| 45894 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | علم اطلاعات و دانش شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 |

