دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
آدرس : اصفهان – نجف آباد – میدان آزادگان – بلوار طالقانی - صندوق پستی 8515643144 – تلفن : 03142727121
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40130 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | زیست شناسی سلولی و مولکولی | با آزمون | زن و مرد | 40 | |
| 40131 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 45950 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | حسابداری | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 45951 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
| 41139 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | آمار | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41140 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41141 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | علوم کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41142 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 41143 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | مهندسی صنایع | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41144 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 43119 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43120 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | تاریخ | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43121 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | جامعه شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43122 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43123 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | علوم تربیتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43124 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | علوم سیاسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43125 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | علوم قرآن و حدیث | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43126 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 43127 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | مشاوره | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 45952 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | علوم اقتصادی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45953 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | علوم ورزشی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45954 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | مدیریت جهانگردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45955 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | مدیریت بازرگانی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45956 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | مدیریت دولتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 45957 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | مدیریت صنعتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 |

