دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
آدرس: زنجان - چهارراه دوم کوچه مشکی - نبش کوجه شهید سیف اله علیزاده پلاک 86 - ستاد دانشگاه پیام نور استان زنجان تلفن : 33147000 الی 6 33472023 33147134 فاکس : 33147182
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46831 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 40182 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | زیست شناسی سلولی و مولکولی | صرفا سوابق | زن و مرد | 40 | |
| 41578 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | آمار | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41579 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41580 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | علوم کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41581 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 41582 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مهندسی برق | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41583 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مهندسی شهرسازی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41584 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مهندسی شیمی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41585 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مهندسی صنایع | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 41586 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مهندسی عمران | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 41587 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مهندسی کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
| 41588 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مهندسی معماری | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 42441 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | زمین شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
| 42442 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | زیست شناسی گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
| 42443 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مهندسی علوم دامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 14 | |
| 44000 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | ادیان و عرفان | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44001 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44002 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | تاریخ | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44003 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | تاریخ و تمدن ملل اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44004 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | جامعه شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44005 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | جغرافیا | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 44006 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | حقوق | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44007 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | زبان و ادبیات عربی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44008 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | زبان و ادبیات فارسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44009 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | علوم تربیتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 44010 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | علوم سیاسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44011 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | علوم قرآن و حدیث | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44012 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
| 44013 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | فلسفه و کلام اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 44014 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مشاوره | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
| 46832 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | علوم اقتصادی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 46833 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | اقتصاد کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 12 | |
| 46834 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | حسابداری | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 46835 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | شیمی کاربردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 32 | |
| 46836 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | شیمی محض | صرفا سوابق | زن و مرد | 32 | |
| 46837 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | علوم ورزشی | صرفا سوابق | زن و مرد | 24 | |
| 46838 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مدیریت جهانگردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 46839 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مدیریت بازرگانی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 46840 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مدیریت دولتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 | |
| 46841 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | مدیریت صنعتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 |

