دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه زابل و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
1) به كليه متقاضيان دوره روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت. 2) دانشگاه زابل هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجو يي براي دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) ندارد. 3) به كليه متقاضيان دوره پرديس خودگردان خوابگاه استيجاري داده مي شود.
متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11612 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | دامپزشکی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
16180 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علم اطلاعات و دانش شناسی | با آزمون | زن و مرد | 12 | |
11614 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | زیست شناسی سلولی و مولکولی | صرفا سوابق | زن و مرد | 40 | |
11615 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی گیاه پزشکی | صرفا سوابق | زن و مرد | 20 | |
15099 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | آمار | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
15100 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
15101 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
15102 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | کاردانی فنی عمران | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
15517 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15518 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | زیست شناسی جانوری | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
15519 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | زیست شناسی گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
15520 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی علوم دامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15521 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی علوم باغبانی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15522 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی خاک | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15523 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی شیلات | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15524 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15525 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی محیط زیست | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15526 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15527 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15528 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی طبیعت | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15529 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی فضای سبز | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
16182 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 16 | |
16183 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | شیمی کاربردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 32 | |
16184 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | شیمی محض | صرفا سوابق | زن و مرد | 32 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
11613 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | دامپزشکی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
16181 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علم اطلاعات و دانش شناسی | با آزمون | زن و مرد | 6 | |
11616 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | زیست شناسی سلولی و مولکولی | صرفا سوابق | زن و مرد | 20 | |
11617 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی گیاه پزشکی | صرفا سوابق | زن و مرد | 20 | |
15103 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | آمار | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15104 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
15105 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی آب | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15106 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15107 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی برق | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
15108 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی شهرسازی | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15109 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی کامپیوتر | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
15110 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی معماری | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15111 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی مکانیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15112 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | کاردانی فنی عمران | صرفا سوابق | زن و مرد | 3 | |
15530 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15531 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | زیست شناسی جانوری | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15532 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | زیست شناسی گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15533 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی علوم دامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15534 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی علوم باغبانی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15535 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی خاک | صرفا سوابق | زن و مرد | 14 | |
15536 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی شیلات | صرفا سوابق | زن | 18 | |
15537 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15538 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی محیط زیست | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15539 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15540 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی | صرفا سوابق | مرد | 18 | |
15541 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی طبیعت | صرفا سوابق | زن و مرد | 14 | |
15542 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی فضای سبز | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
16185 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | صرفا سوابق | زن و مرد | 16 | |
16186 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | شیمی کاربردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 16 | |
16187 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | شیمی محض | صرفا سوابق | زن و مرد | 16 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
16188 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم ورزشی | صرفا سوابق | زن و مرد | 6 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
15113 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | آمار | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
15114 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی شهرسازی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
15115 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی عمران | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
15116 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی معماری | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
15117 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی مکانیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
15543 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
15544 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مهندسی فضای سبز | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
15911 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | جغرافیا | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
15912 | پردیس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | حقوق | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
مناطق محروم
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18139 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | دامپزشکی | با آزمون | زن و مرد | 5 | دانشگاه زابلدانشگاه زابل مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان |
نیمه متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18638 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم ورزشی | با آزمون | مرد | 12 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |