دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
دانشگاه هرمزگان
این دانشگاه فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در 6 رشته کارشناسی و دبیری
مشتمل بر مهندسی عمران، مکانیک، صنایع، دبیری ریاضی و دبیری فیزیک، دبیری ادبیات
فارسی از مهر سال 1371 آغاز نموده است. در این خصوص تعداد دانشجویان دانشگاه در
سال تحصیلی 80- 79 بالغ بر 300 نفر خواهد شد که در رشتههای فوق و همچنین فیزیک
کاربردی- ریاضی محض- زیان و ادبیات مشغول به تحصیل خواهند شد.
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه
ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی
84- 8383- 8282- 81
زنمردزنمردزنمرد
1علوم انسانیادبیات فارسیکارشناسی642275249429
2علوم انسانیمشاورهکارشناسی302354401810
3علوم انسانیمدیریت بازرگانیکارشناسی626875645552
4علوم انسانیمدیریت گمرککارشناسی113418272566
5علوم پایهریاضیکارشناسی214175437647
6علوم پایهفیزیککارشناسی413857555551
7علوم پایهزمینشناسیکارشناسی45311096031
8فنی و مهندسیبرقکارشناسی183-46279
9فنی و مهندسیصنایعکارشناسی275542864092
10فنی و مهندسیعمرانکارشناسی426737873398
11فنی و مهندسیکشاورزیکارشناسی932266309627
12فنی و مهندسیمکانیککارشناسی3212111025100
تعداد دانشجویان شبانه به تفکیک رشته تحصیلی
ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیسال تحصیلی
84- 8383- 82
زنمردزنمرد
1فنی و مهندسیمکانیک1338719
2فنی و مهندسیکشاورزی2710183
3فنی و مهندسیصنایع18291014
4فنی و مهندسیعمران2028101
5علوم پایهریاضی385188
6علوم پایهفیزیک24151411
7علوم پایهزمینشناسی22201112
8علوم انسانیمدیریت صنعتی22201010
9علوم انسانیمدیریت بازرگانی2518131
10علوم انسانیادبیات2311164
11علوم انسانیمشاوره211415-
12علوم پایهزیست1010--
13فنی و مهندسیساختمان1816-
ایران، بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان تلفن:07633711000-11
صندوق پستی: 3995 پست الکترونیک: hormozgan@hormozgan.ac.ir
متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16534 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | حسابداری | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
16535 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 9 | |
16536 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | شیمی محض | با آزمون | زن و مرد | 24 | |
16537 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت امور گمرکی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
16538 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
16539 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت دولتی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
16540 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت صنعتی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
15838 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | اقیانوس شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
15839 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | زمین شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 27 | |
15840 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | زیست شناسی دریا | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
15841 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی شیلات | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15842 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی طبیعت | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
16541 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | حسابداری | با آزمون | زن و مرد | 3 | |
16542 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 3 | |
16543 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | شیمی محض | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
16544 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت امور گمرکی | با آزمون | زن و مرد | 3 | |
16545 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | با آزمون | زن و مرد | 3 | |
16546 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت دولتی | با آزمون | زن و مرد | 3 | |
16547 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت صنعتی | با آزمون | زن و مرد | 3 | |
15843 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | اقیانوس شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 9 | |
15844 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | زمین شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 9 | |
15845 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | زیست شناسی دریا | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15846 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی شیلات | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15847 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی طبیعت | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
16548 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | علوم ورزشی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
مناطق محروم
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18174 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی شیلات | با آزمون | مرد | 1 | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه وبویراحمد |
18240 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت امور گمرکی | با آزمون | مرد | 1 | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس |
18287 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 1 | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباس مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد |
نیمه متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18660 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | علوم ورزشی | با آزمون | زن و مرد | 10 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |