دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه پردیس شهید رجایی سمنان و در رشته گروه علوم انسانی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
تربیت معلم
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23992 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام |
| 23993 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی |
| 23994 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر |
| 23995 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار |
| 23996 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود |
| 23997 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان |
| 23998 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان |
| 24566 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 3 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 3 |
| 24567 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 3 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 4 |
| 24568 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 3 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1 |
| 24569 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 3 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2 |
| 24938 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله |
| 24939 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت محل خدمت علیآباد |
| 24940 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت مراوه تپه |
| 24941 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت گرگان |
| 24942 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبدکاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس |
| 24943 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آققلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان محل خدمت آققلا |
| 25258 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد محل خدمت رامسر |
| 25259 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائمشـهر، جویبـار، سـوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت بابل |
| 25260 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 2 |
| 25261 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد محل خدمت تنکابن |
| 25262 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائمشـهر، جویبـار، سـوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت قائمشهر |
| 25263 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد محل خدمت عباسآباد |
| 25264 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد محل خدمت نوشهر |
| 25265 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت آمل |
| 25266 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت نور |
| 25267 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش مشاوره و راهنمایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباسآباد محل خدمت چالوس |
| 27868 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 18 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار |
| 27869 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند |
| 27870 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 15 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت دامغان |
| 27871 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 3 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه |
| 27872 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 7 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر |
| 27873 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 5 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان |
| 27874 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 3 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد |
| 27875 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 10 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی |
| 27876 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 31 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان |
| 27877 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 36 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود |
| 27878 | روزانه | پردیس شهید رجایی سمنان | سمنان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 10 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام |
