دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان و در رشته گروه علوم انسانی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
آبادان- بلوار معلم جنوبی شماره تماس 06153222094
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46656 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | حسابداری | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
| 46657 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
| 43804 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | تعاون و رفاه اجتماعی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43805 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | جامعه شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43806 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | حقوق | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43807 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | زبان و ادبیات فارسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43808 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | علوم تربیتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 72 | |
| 43809 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | علوم سیاسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43810 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | علوم قرآن و حدیث | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43811 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43812 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | فلسفه و کلام اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 46658 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | علوم اقتصادی | صرفا سوابق | زن و مرد | 30 | |
| 46661 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | مدیریت جهانگردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 30 | |
| 46662 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | مدیریت بازرگانی | صرفا سوابق | زن و مرد | 30 | |
| 46663 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | مدیریت صنعتی | صرفا سوابق | زن و مرد | 30 |

