اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| انسانی - با آزمون | 10363 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | پژوهشگری اجتماعی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10364 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | تعاون و رفاه اجتماعی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - با آزمون | 10365 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | حقوق | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10366 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روابط عمومی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10367 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزنامه نگاری | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10368 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | زبان و ادبیات عربی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 10369 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10370 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم تربیتی | زن - مرد | 75 | |
| انسانی - با آزمون | 10371 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم سیاسی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10372 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم قرآن و حدیث | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10373 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | فلسفه | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 10374 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مترجمی زبان عربی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10375 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مددکاری اجتماعی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10376 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 17869 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | حسابداری | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 17870 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روانشناسی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - با آزمون | 17871 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 17872 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم اقتصادی | زن - مرد | 60 | |
| انسانی - با آزمون | 17873 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 17874 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت بیمه | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 17875 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 17876 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت دولتی | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 17877 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 10377 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | پژوهشگری اجتماعی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10378 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | تعاون و رفاه اجتماعی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - با آزمون | 10379 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | حقوق | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10380 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روابط عمومی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10381 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزنامه نگاری | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10382 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | زبان و ادبیات عربی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 10383 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10384 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم تربیتی | زن - مرد | 75 | |
| انسانی - با آزمون | 10385 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم سیاسی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10386 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم قرآن و حدیث | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10387 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | فلسفه | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 10388 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مترجمی زبان عربی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10389 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مددکاری اجتماعی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10390 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 17878 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | حسابداری | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 17879 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روانشناسی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - با آزمون | 17880 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 17881 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | علوم اقتصادی | زن - مرد | 60 | |
| انسانی - با آزمون | 17882 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 17883 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت بیمه | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 17884 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 17885 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت دولتی | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - با آزمون | 17886 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 9 | |
| انسانی - مناطق محروم | 13453 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزنامه نگاری | زن - مرد | 1 | |
| انسانی - مناطق محروم | 13504 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت بیمه | زن - مرد | 2 | |
| انسانی - مناطق محروم | 13457 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روابط عمومی | زن - مرد | 4 | |
| انسانی - مناطق محروم | 13458 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | روزنامه نگاری | زن - مرد | 3 | |
| انسانی - نیمه متمرکز | 21881 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | تهران | مدیریت هتلداری | زن - مرد | 9 | |
