اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| انسانی - صرفا سوابق | 14941 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | پژوهشگری اجتماعی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 14942 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | حقوق | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 14943 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 14944 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | علوم تربیتی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 14945 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18184 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | حسابداری | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18185 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | روانشناسی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18187 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | علوم ورزشی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18188 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18189 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | مدیریت دولتی | زن - مرد | 30 | |
