اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| انسانی - صرفا سوابق | 14993 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | حقوق | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 14994 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 14995 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | علوم تربیتی | زن - مرد | 100 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 14996 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18253 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | حسابداری | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18254 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | روانشناسی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18255 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | علوم اقتصادی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18256 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18257 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | مدیریت دولتی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 18258 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | آذربایجان شرقی | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 30 | |
