اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| انسانی - صرفا سوابق | 17447 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | پژوهشگری اجتماعی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 17448 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | تعاون و رفاه اجتماعی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 17449 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | جغرافیا | زن - مرد | 100 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 17450 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | حقوق | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 17451 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | علوم تربیتی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 17452 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | علوم قرآن و حدیث | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 17453 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 20571 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | حسابداری | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 20572 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | روانشناسی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 20573 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 30 | |
| انسانی - صرفا سوابق | 20574 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند | همدان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 30 | |
