اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| انسانی - با آزمون | 10466 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | پژوهشگری اجتماعی | زن - مرد | 50 | |
| انسانی - با آزمون | 10467 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | حقوق | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10468 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | زبان و ادبیات عربی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10469 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10470 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم تربیتی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10471 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم سیاسی | زن - مرد | 45 | |
| انسانی - با آزمون | 18000 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | حسابداری | زن - مرد | 24 | |
| انسانی - با آزمون | 18001 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | روانشناسی | زن - مرد | 27 | |
| انسانی - با آزمون | 18003 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 24 | |
| انسانی - با آزمون | 18004 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 27 | |
| انسانی - با آزمون | 18005 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 24 | |
| انسانی - با آزمون | 18006 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 27 | |
| انسانی - با آزمون | 10472 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | پژوهشگری اجتماعی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10473 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | جغرافیا | زن - مرد | 60 | |
| انسانی - با آزمون | 10474 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | حقوق | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10475 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | زبان و ادبیات عربی | زن - مرد | 20 | |
| انسانی - با آزمون | 10476 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10477 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم تربیتی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10478 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم سیاسی | زن - مرد | 45 | |
| انسانی - با آزمون | 10479 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم قرآن و حدیث | زن - مرد | 60 | |
| انسانی - با آزمون | 18007 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | حسابداری | زن - مرد | 24 | |
| انسانی - با آزمون | 18008 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | روانشناسی | زن - مرد | 27 | |
| انسانی - با آزمون | 18009 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 27 | |
| انسانی - با آزمون | 18010 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 27 | |
| انسانی - با آزمون | 18011 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 24 | |
| انسانی - با آزمون | 18012 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 27 | |
| انسانی - نیمه متمرکز | 21870 | روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم ورزشی | زن - مرد | 22 | |
