اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| تجربی - با آزمون | 11461 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | پزشکی | زن - مرد | 80 | |
| تجربی - با آزمون | 11463 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | پزشکی | زن - مرد | 80 | |
| تجربی - با آزمون | 11464 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | داروسازی | زن - مرد | 46 | |
| تجربی - با آزمون | 11465 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | دندانپزشکی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11466 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | دندانپزشکی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11467 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | اتاق عمل | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11468 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | بهداشت عمومی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 11469 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | بینایی سنجی | زن - مرد | 23 | |
| تجربی - با آزمون | 11470 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | پرستاری | زن - مرد | 88 | |
| تجربی - با آزمون | 11471 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | پرستاری | زن - مرد | 88 | |
| تجربی - با آزمون | 11472 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | تکنولوژی پرتو درمانی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11473 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | تکنولوژی پرتوشناسی | زن - مرد | 26 | |
| تجربی - با آزمون | 11474 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | شنوایی شناسی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11475 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم آزمایشگاهی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 11476 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم تغذیه | زن - مرد | 18 | |
| تجربی - با آزمون | 11477 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم تغذیه | زن - مرد | 17 | |
| تجربی - با آزمون | 11478 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم و صنایع غذایی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11479 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم و صنایع غذایی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11480 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | فیزیوتراپی | زن - مرد | 23 | |
| تجربی - با آزمون | 11481 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | کاردرمانی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11482 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | مامایی | زن | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11483 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | مهندسی بهداشت حرفهای | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 11484 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | مهندسی بهداشت محیط | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 11485 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | هوشبری | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11486 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی | زن - مرد | 8 | |
| تجربی - با آزمون | 11492 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | پزشکی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 11493 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | داروسازی | زن - مرد | 23 | |
| تجربی - با آزمون | 11494 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | دندانپزشکی | زن - مرد | 8 | |
| تجربی - با آزمون | 11495 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | دندانپزشکی | زن - مرد | 8 | |
| تجربی - با آزمون | 11496 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | بهداشت عمومی | زن - مرد | 12 | |
| تجربی - با آزمون | 11497 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | بینایی سنجی | زن - مرد | 6 | |
| تجربی - با آزمون | 11498 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | پرستاری | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 11499 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | پرستاری | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 11500 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | شنوایی شناسی | زن - مرد | 5 | |
| تجربی - با آزمون | 11501 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم تغذیه | زن - مرد | 8 | |
| تجربی - با آزمون | 11502 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم تغذیه | زن - مرد | 8 | |
| تجربی - با آزمون | 11503 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم و صنایع غذایی | زن - مرد | 8 | |
| تجربی - با آزمون | 11504 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | علوم و صنایع غذایی | زن - مرد | 8 | |
| تجربی - با آزمون | 11505 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | فیزیوتراپی | زن - مرد | 5 | |
| تجربی - با آزمون | 11506 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | کاردرمانی | زن - مرد | 5 | |
| تجربی - با آزمون | 11507 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | مهندسی بهداشت حرفهای | زن - مرد | 12 | |
| تجربی - با آزمون | 11508 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | مهندسی بهداشت محیط | زن - مرد | 12 | |
| تجربی - نیمه متمرکز | 21905 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | پزشکی | زن | 2 | |
| تجربی - نیمه متمرکز | 21731 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | کاردانی فوریتهای پزشکی | مرد | 20 | |
