اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| تجربی - با آزمون | 11707 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | پزشکی | زن - مرد | 66 | |
| تجربی - با آزمون | 11708 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | دندانپزشکی | زن - مرد | 24 | |
| تجربی - با آزمون | 11709 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | اتاق عمل | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11710 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | بهداشت عمومی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 11711 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | پرستاری | زن - مرد | 36 | |
| تجربی - با آزمون | 11712 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | پرستاری | زن - مرد | 34 | |
| تجربی - با آزمون | 11713 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | علوم آزمایشگاهی | زن - مرد | 22 | |
| تجربی - با آزمون | 11714 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | علوم تغذیه | زن - مرد | 17 | |
| تجربی - با آزمون | 11715 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | مامایی | زن | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 11716 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | مهندسی بهداشت محیط | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 11717 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | هوشبری | زن - مرد | 16 | |
| تجربی - با آزمون | 11718 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | بهداشت عمومی | زن - مرد | 2 | |
| تجربی - با آزمون | 11719 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | پرستاری | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 11720 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | علوم آزمایشگاهی | زن - مرد | 5 | |
| تجربی - با آزمون | 11721 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | علوم تغذیه | زن - مرد | 3 | |
| تجربی - با آزمون | 11722 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | مامایی | زن | 3 | |
| تجربی - با آزمون | 11723 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | مهندسی بهداشت محیط | زن - مرد | 2 | |
| تجربی - با آزمون | 11724 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | پزشکی | زن - مرد | 42 | |
| تجربی - با آزمون | 11725 | پردیس خودگردان | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | دندانپزشکی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - تعهد وزارت بهداشت | 13272 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | پزشکی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - تعهد وزارت بهداشت | 13273 | روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | دندانپزشکی | زن - مرد | 8 | |
| تجربی - نیمه متمرکز | 21714 | روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | کاردانی تکنسین سلامت دهان | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - نیمه متمرکز | 21715 | روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | گلستان | کاردانی تکنسین سلامت دهان | زن - مرد | 20 | |
