اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| تجربی - با آزمون | 10704 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | زیست شناسی جانوری | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 10705 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | زیست شناسی سلولی و مولکولی | زن - مرد | 60 | |
| تجربی - با آزمون | 10706 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | زیست شناسی گیاهی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 10707 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | شیمی محض | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 18034 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | حسابداری | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18035 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | روانشناسی | زن - مرد | 11 | |
| تجربی - با آزمون | 18036 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | شیمی کاربردی | زن - مرد | 19 | |
| تجربی - با آزمون | 18037 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | علوم اقتصادی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 18038 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 12 | |
| تجربی - با آزمون | 18039 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 6 | |
| تجربی - با آزمون | 18040 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 12 | |
| تجربی - با آزمون | 10708 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | زیست شناسی جانوری | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 10709 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | زیست شناسی سلولی و مولکولی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 10710 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | زیست شناسی گیاهی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 10711 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | شیمی محض | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 18041 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | حسابداری | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18042 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | روانشناسی | زن - مرد | 11 | |
| تجربی - با آزمون | 18043 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | شیمی کاربردی | زن - مرد | 19 | |
| تجربی - با آزمون | 18044 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | علوم اقتصادی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 18045 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 12 | |
| تجربی - با آزمون | 18046 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 6 | |
| تجربی - با آزمون | 18047 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 12 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 10712 | روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | اقیانوس شناسی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 10713 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | اقیانوس شناسی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - نیمه متمرکز | 21872 | روزانه | با آزمون | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | علوم ورزشی | زن - مرد | 18 | |
