اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| تجربی - با آزمون | 10797 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | زمین شناسی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 10798 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | زیست شناسی دریا | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - با آزمون | 10799 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | شیمی محض | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 10800 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی شیلات | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 18084 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | حسابداری | زن - مرد | 9 | |
| تجربی - با آزمون | 18085 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | روانشناسی | زن - مرد | 9 | |
| تجربی - با آزمون | 18086 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت امور گمرکی | زن - مرد | 9 | |
| تجربی - با آزمون | 18087 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 9 | |
| تجربی - با آزمون | 18088 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 9 | |
| تجربی - با آزمون | 18089 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 9 | |
| تجربی - با آزمون | 10801 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | زیست شناسی دریا | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - با آزمون | 10802 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | شیمی محض | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18090 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | حسابداری | زن - مرد | 3 | |
| تجربی - با آزمون | 18091 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | روانشناسی | زن - مرد | 3 | |
| تجربی - با آزمون | 18092 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت امور گمرکی | زن - مرد | 3 | |
| تجربی - با آزمون | 18093 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 3 | |
| تجربی - با آزمون | 18094 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 3 | |
| تجربی - با آزمون | 18095 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 3 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 10803 | روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | اقیانوس شناسی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 10804 | روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی مرتع و آبخیزداری | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 10805 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | اقیانوس شناسی | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 10806 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | زمین شناسی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 10807 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی شیلات | زن - مرد | 20 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 10808 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | مهندسی مرتع و آبخیزداری | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 18096 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | علوم ورزشی | زن - مرد | 4 | |
| تجربی - نیمه متمرکز | 21875 | روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | علوم ورزشی | زن - مرد | 10 | |
