اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| تجربی - با آزمون | 15013 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 15014 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زمین شناسی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - با آزمون | 15015 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زیست شناسی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - با آزمون | 15016 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | زیست شناسی گیاهی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - با آزمون | 15017 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | شیمی محض | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - با آزمون | 15018 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - با آزمون | 18485 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | حسابداری | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18486 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | روانشناسی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18487 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | شیمی کاربردی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - با آزمون | 18488 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18489 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18490 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18491 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 18492 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 18493 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 18494 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18552 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | حسابداری | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18553 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | روانشناسی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 18554 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 18555 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 18556 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 15 | |
