اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| تجربی - با آزمون | 19324 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | حسابداری | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 19325 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | روانشناسی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15259 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15260 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | زیست شناسی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15261 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | زیست شناسی گیاهی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15262 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | علوم و مهندسی محیط زیست | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15263 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | مهندسی علوم دامی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 19326 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 19327 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 19328 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | علوم ورزشی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 19329 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 15 | |
