اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| تجربی - با آزمون | 20312 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | حسابداری | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - با آزمون | 20313 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | روانشناسی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15571 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15572 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | زمین شناسی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15573 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | زیست شناسی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15574 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | زیست شناسی گیاهی | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15575 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | شیمی محض | زن - مرد | 40 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15576 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15577 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | علوم و مهندسی محیط زیست | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15578 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | مهندسی شیلات | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 15579 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | مهندسی علوم دامی | زن - مرد | 25 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20314 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20315 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | شیمی کاربردی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20316 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20317 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | علوم اقتصادی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20318 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | علوم ورزشی | زن - مرد | 30 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20319 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20320 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20321 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | مدیریت دولتی | زن - مرد | 15 | |
| تجربی - صرفا سوابق | 20322 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 15 | |
