اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| مهندسی معدن کد ضریب 1 | ||||||
| کد رشته دانشگاه | دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
| 22689 | روزانه | دانشگاه بیرجند | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 6 | - | |
| 22690 | روزانه | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 13 | - | |
| 22691 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 6 | - | |
| 22692 | روزانه | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 10 | - | |
| 22693 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 12 | - | |
| 22694 | روزانه | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 5 | - | |
| 22695 | روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 3 | - | |
| 22696 | روزانه | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 5 | - | |
| 22697 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 10 | - | |
| 22698 | روزانه | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 6 | - | |
| 22699 | روزانه | دانشگاه لرستان - خرمآباد | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 5 | - | |
| 22700 | روزانه | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 9 | - | |
| 22701 | روزانه | دانشگاه یزد | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 11 | - | |
| 22702 | روزانه | مجتمع آموزش عالی زرند | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 13 | - | |
| 22703 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست | 6 | - | |
| 22704 | روزانه | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست | 4 | - | |
| 22705 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 3 | - | |
| 22706 | نوبت دوم | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 2 | - | |
| 22707 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 5 | - | |
| 22708 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 7 | - | |
| 22709 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 4 | - | |
| 22710 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 1 | - | آموزش محور |
| 22711 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 3 | - | |
| 22712 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 3 | - | |
| 22713 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 3 | - | |
| 22714 | نوبت دوم | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 3 | - | |
| 22715 | نوبت دوم | دانشگاه لرستان - خرمآباد | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 4 | - | |
| 22716 | نوبت دوم | دانشگاه یزد | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 6 | - | |
| 22717 | نوبت دوم | مجتمع آموزش عالی زرند | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 5 | - | |
| 22718 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست | 2 | - | |
| 22719 | پردیس خودگردان | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 6 | - | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 22720 | پردیس خودگردان | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 6 | - | |
| 22721 | غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان | مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی | 20 | - | |
| مهندسی معدن کد ضریب 2 | ||||||
| کد رشته دانشگاه | دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
| 22722 | روزانه | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 9 | - | |
| 22723 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 5 | - | |
| 22724 | روزانه | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 4 | - | |
| 22725 | روزانه | دانشگاه زنجان | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 13 | - | |
| 22726 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 8 | - | |
| 22727 | روزانه | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 12 | - | |
| 22728 | روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 2 | - | |
| 22729 | روزانه | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 4 | - | |
| 22730 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 7 | - | |
| 22731 | روزانه | دانشگاه یزد | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 6 | - | |
| 22732 | روزانه | دانشگاه ارومیه | مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی | 5 | - | |
| 22733 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی | 5 | - | |
| 22734 | روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی | 3 | - | |
| 22735 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی | 7 | - | |
| 22736 | نوبت دوم | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 2 | - | |
| 22737 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 2 | - | |
| 22738 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 2 | - | |
| 22739 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 7 | - | |
| 22740 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 8 | - | |
| 22741 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 4 | - | آموزش محور |
| 22742 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 2 | - | |
| 22743 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 2 | - | |
| 22744 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 3 | - | |
| 22745 | نوبت دوم | دانشگاه یزد | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 3 | - | |
| 22746 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی | 2 | - | |
| 22747 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش تونل و فضاهای زیرزمینی | 3 | - | |
| 22748 | غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی کرمان | مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ | 20 | - | |
| مهندسی معدن کد ضریب 3 | ||||||
| کد رشته دانشگاه | دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
| 22749 | روزانه | دانشگاه ارومیه | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 6 | - | |
| 22750 | روزانه | دانشگاه بیرجند | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 7 | - | |
| 22751 | روزانه | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 11 | - | |
| 22752 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 5 | - | |
| 22753 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 5 | - | پذیرش با عنوان اقتصاد و مدیریت معدنی |
| 22754 | روزانه | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 4 | - | |
| 22755 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 10 | - | |
| 22756 | روزانه | دانشگاه صنعتی ارومیه | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 10 | - | |
| 22757 | روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 4 | - | |
| 22758 | روزانه | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 3 | - | |
| 22759 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 14 | - | |
| 22760 | روزانه | دانشگاه صنعتی همدان | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 8 | - | |
| 22761 | روزانه | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 7 | - | |
| 22762 | روزانه | دانشگاه یزد | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 6 | - | |
| 22763 | روزانه | مجتمع آموزش عالی زرند | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 18 | - | |
| 22764 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 3 | - | |
| 22765 | نوبت دوم | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 2 | - | |
| 22766 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 2 | - | |
| 22767 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 7 | - | |
| 22768 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 3 | - | |
| 22769 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 2 | - | |
| 22770 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 6 | - | |
| 22771 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی همدان | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 8 | - | |
| 22772 | نوبت دوم | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 3 | - | |
| 22773 | نوبت دوم | دانشگاه یزد | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 3 | - | |
| 22774 | نوبت دوم | مجتمع آموزش عالی زرند | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 6 | - | |
| 22775 | پردیس خودگردان | دانشگاه ارومیه | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 6 | - | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 22776 | پردیس خودگردان | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 5 | - | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 22777 | پردیس خودگردان | دانشگاه تربیت مدرس | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 5 | - | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش با عنوان اقتصاد و مدیریت معدنی - |
| 22778 | پردیس خودگردان | دانشگاه صنعتی ارومیه | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 10 | - | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 22779 | پردیس خودگردان | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 14 | - | |
| 22780 | پردیس خودگردان | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی | 7 | - | |
| مهندسی معدن کد ضریب 4 | ||||||
| کد رشته دانشگاه | دوره | دانشگاه | رشته / گرایش | اول | دوم | توضیحات |
| 22781 | روزانه | دانشگاه ارومیه | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 6 | - | |
| 22782 | روزانه | دانشگاه بیرجند | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 12 | - | |
| 22783 | روزانه | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 12 | - | |
| 22784 | روزانه | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 6 | - | |
| 22785 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 12 | - | |
| 22786 | روزانه | دانشگاه صنعتی اراک | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 18 | - | |
| 22787 | روزانه | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 6 | - | |
| 22788 | روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 8 | - | |
| 22789 | روزانه | دانشگاه صنعتی بیرجند | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 20 | - | |
| 22790 | روزانه | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 7 | - | |
| 22791 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 7 | - | |
| 22792 | روزانه | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 6 | - | |
| 22793 | روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 8 | - | |
| 22794 | روزانه | دانشگاه یزد | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 14 | - | |
| 22795 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 4 | - | |
| 22796 | نوبت دوم | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 2 | - | |
| 22797 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 3 | - | |
| 22798 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 10 | - | |
| 22799 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 5 | - | |
| 22800 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 1 | - | آموزش محور |
| 22801 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 6 | - | |
| 22802 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی بیرجند | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 5 | - | |
| 22803 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 4 | - | |
| 22804 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 2 | - | |
| 22805 | نوبت دوم | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 3 | - | |
| 22806 | نوبت دوم | دانشگاه یزد | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 8 | - | |
| 22807 | پردیس خودگردان | دانشگاه ارومیه | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 6 | - | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 22808 | پردیس خودگردان | دانشگاه کاشان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 6 | - | |
| 22809 | غیرانتفاعی | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان | مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی | 20 | - | |
