دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی دریا و در رشته گروه ریاضی و فنی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10306 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | بوشهر | مهندسی دریا | با آزمون | زن و مرد | 70 | |
10336 | روزانه | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | سیستان وبلوچستان | مهندسی دریا | با آزمون | زن و مرد | 35 | |
10587 | روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | تهران | مهندسی دریا | با آزمون | زن و مرد | 35 | برگزار میگردد. تخصصی است درپردیس دانشکده مهندسی دریا واقع در بندرعباس دو سال اول این رشته درتهران و دوسال پایانی که شامل دروس |
10750 | روزانه | دانشگاه صنعتی بابل | مازندران | مهندسی دریا | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
10707 | روزانه | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | تهران | مهندسی دریا | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
10826 | روزانه | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | خوزستان | مهندسی دریا | با آزمون | زن | 45 | |
10339 | نوبت دوم | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | سیستان وبلوچستان | مهندسی دریا | با آزمون | زن و مرد | 35 | |
10829 | نوبت دوم | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | خوزستان | مهندسی دریا | با آزمون | مرد | 5 | |
10603 | پردیس خودگردان | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | تهران | مهندسی دریا | با آزمون | زن و مرد | 10 | برگزار میگردد. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تخصصی است در پردیس دانشکده مهندسی دریا واقع دربندرعباس دوسال اول این رشته در تهران و دوسال پایانی که شامل دروس |
مناطق محروم
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18124 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | بوشهر | مهندسی دریا | با آزمون | زن و مرد | 4 | دانشگاه خلیج فارس - بوشهردانشگاه خلیج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان |