دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش شنوایی شناسی و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11866 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 11925 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | تهران | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 12 | |
| 11961 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل | مازندران | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 12060 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | آذربایجان شرقی | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 11 | |
| 12095 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 12 | |
| 12118 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | خوزستان | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 12219 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | سیستان وبلوچستان | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 12338 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 12384 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | فارس | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 12688 | روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | همدان | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 10 | عدم تعهد در ارائه خوابگاه |
| 11888 | پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | اصفهان | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 5 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 12133 | پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | خوزستان | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 7 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 12359 | پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | تهران | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 5 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران |
| 12103 | ظرفیت مازاد | دانشگاه علوم پزشکی تهران | تهران | شنوایی شناسی | با آزمون | زن و مرد | 3 |

