دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه ملایر و در رشته گروه ریاضی و فنی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
1) اين دانشگاه در قبال ارائه خوابگاه دولتي هيچگونه تعهدي ندارد. 2) جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نماييد. 3) نشاني: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراك. كدپستي6571995863 تلفن دفتر معاونت آموزشي:32355424 اداره آموزش: 33339981-081
متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11040 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی اپتیک و لیزر | با آزمون | زن و مرد | 60 | |
11041 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی برق | با آزمون | زن و مرد | 60 | |
11042 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی عمران | با آزمون | زن و مرد | 60 | |
11043 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی کامپیوتر | با آزمون | زن و مرد | 60 | |
11044 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی معدن | با آزمون | زن و مرد | 55 | |
11045 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی معماری | با آزمون | زن و مرد | 70 | |
11046 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی مکانیک | با آزمون | زن و مرد | 60 | |
11047 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی مواد و متالورژی | با آزمون | زن و مرد | 80 | |
16507 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 6 | |
16508 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | شیمی کاربردی | با آزمون | زن و مرد | 14 | |
15255 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | آمار و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 63 | |
15256 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
15257 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 63 | |
15809 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | زیست شناسی گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 8 | |
15810 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | علوم دامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15811 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی خاک | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15812 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی شیلات | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15813 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی محیط زیست | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15814 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15815 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی طبیعت | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15816 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی فضای سبز | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
11048 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی برق | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
11049 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی معدن | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
11050 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی مکانیک | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
11051 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی مواد و متالورژی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
16509 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 2 | |
15258 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 36 | |
15259 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 9 | |
15817 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | علوم دامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15818 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی خاک | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15819 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی شیلات | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15820 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی محیط زیست | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15821 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15822 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی طبیعت | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
15823 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی فضای سبز | صرفا سوابق | زن و مرد | 2 | |
16510 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | شیمی کاربردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
مناطق محروم
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18073 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی اپتیک و لیزر | با آزمون | مرد | 2 | دانشگاه ملایردانشگاه ملایر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه |