دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی آبادان و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12756 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پزشکی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
12757 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | اتاق عمل | با آزمون | زن و مرد | 20 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
12758 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | بهداشت عمومی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
12759 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | با آزمون | زن و مرد | 30 | ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
12760 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | علوم آزمایشگاهی | با آزمون | زن و مرد | 20 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
12761 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | فناوری اطلاعات سلامت | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
12762 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | کتابداری در شاخه پزشکی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
12763 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | مهندسی بهداشت محیط | با آزمون | زن و مرد | 20 | ممنوعیت نقل و انتقال |
12764 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | هوشبری | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
12767 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | بهداشت عمومی | با آزمون | زن و مرد | 30 | عدم تعهد در ارائه خوابگاه |
12768 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | با آزمون | زن و مرد | 30 | عدم تعهد در ارائه خوابگاه |
16670 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار | با آزمون | زن و مرد | 12 | |
12765 | ظرفیت مازاد | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پزشکی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
12766 | ظرفیت مازاد | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | با آزمون | زن و مرد | 10 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
تعهد خدمت
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17225 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پزشکی | با آزمون | زن و مرد | 5 | دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آباداندانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آبادان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین |
17226 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پزشکی | با آزمون | زن و مرد | 5 | دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهردانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهر مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین |
17227 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پزشکی | با آزمون | زن و مرد | 5 | دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان شادگاندانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان شادگان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین |
17228 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پزشکی | با آزمون | زن و مرد | 5 | دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اروندکناردانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اروندکنار مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه |
17248 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | با آزمون | زن و مرد | 8 | دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آباداندانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آبادان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین |
17249 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | با آزمون | زن و مرد | 8 | دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهردانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهر مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین |
17250 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | با آزمون | زن و مرد | 8 | دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان شادگاندانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان شادگان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین |
17251 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | پرستاری | با آزمون | زن و مرد | 6 | دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اروندکناردانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اروندکنار مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه |
نیمه متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18593 | روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | خوزستان | کاردانی فوریتهای پزشکی | با آزمون | مرد | 20 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |