دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه ملایر و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
1) اين دانشگاه در قبال ارائه خوابگاه دولتي هيچگونه تعهدي ندارد. 2) جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نماييد. 3) نشاني: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراك. كدپستي6571995863 تلفن دفتر معاونت آموزشي:32355424 اداره آموزش: 33339981-081
متمرکز
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11775 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | زیست فناوری | با آزمون | زن و مرد | 70 | |
11776 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | میکروبیولوژی | با آزمون | زن و مرد | 80 | |
16507 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 18 | |
16508 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | شیمی کاربردی | با آزمون | زن و مرد | 56 | |
15255 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | آمار | صرفا سوابق | زن و مرد | 7 | |
15256 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
15257 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 7 | |
15809 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | زیست شناسی گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 72 | |
15810 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی علوم دامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15811 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی خاک | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15812 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی شیلات | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15813 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی محیط زیست | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15814 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15815 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی طبیعت | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15816 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی فضای سبز | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
16509 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | روانشناسی | با آزمون | زن و مرد | 6 | |
15258 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | ریاضیات و کاربردها | صرفا سوابق | زن و مرد | 4 | |
15259 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | فیزیک | صرفا سوابق | زن و مرد | 1 | |
15817 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی علوم دامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15818 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی خاک | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15819 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی شیلات | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15820 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | علوم و مهندسی محیط زیست | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15821 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15822 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی طبیعت | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
15823 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | مهندسی فضای سبز | صرفا سوابق | زن و مرد | 18 | |
16510 | نوبت دوم | دانشگاه ملایر | همدان | شیمی کاربردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 16 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
مناطق محروم
کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18169 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | میکروبیولوژی | با آزمون | زن | 2 | دانشگاه ملایردانشگاه ملایر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه |