دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد و در رشته گروه علوم انسانی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
آدرس: مشهد، بلوار معلم - میدان تربیت - نبش شهید قانع 20- ستاد مرکزی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - کد پستی: 9189887443 تلفن: 38912202-051 نمابر: 38912252-051
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40326 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | راهنمایی و مشاوره | با آزمون | زن و مرد | 50 | |
| 46526 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | علوم اقتصادی | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
| 46527 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | حسابداری | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
| 46529 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | مدیریت بازرگانی | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
| 46530 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | مدیریت دولتی | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
| 46531 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | مدیریت صنعتی | با آزمون | زن و مرد | 30 | |
| 43662 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | تعاون و رفاه اجتماعی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43663 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | تاریخ | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43664 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | جامعه شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43665 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | جغرافیا | صرفا سوابق | زن و مرد | 72 | |
| 43666 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | روابط عمومی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43667 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | روزنامه نگاری | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43668 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | زبان و ادبیات عربی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43669 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | زبان و ادبیات فارسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43670 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | علوم سیاسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 45 | |
| 43671 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | علوم قرآن و حدیث | صرفا سوابق | زن و مرد | 54 | |
| 43672 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 54 | |
| 43673 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | فلسفه و کلام اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 54 | |
| 46534 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | علوم ورزشی | صرفا سوابق | زن و مرد | 48 | |
| 46535 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | مدیریت جهانگردی | صرفا سوابق | زن و مرد | 30 |

