دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه نوبت دوم و در رشته گروه هنر
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
متمرکز
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14208 | نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | تهران | طراحی پارچه | با آزمون | زن | 30 | |
| 14209 | نوبت دوم | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی | تهران | طراحی لباس | با آزمون | زن | 30 | |
| 14012 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | تهران | ارتباط تصویری | با آزمون | زن | 7 | |
| 14013 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | تهران | صنایع دستی | با آزمون | زن | 7 | |
| 14014 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | تهران | طراحی پارچه | با آزمون | زن | 7 | |
| 14015 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | تهران | طراحی صنعتی | با آزمون | زن | 5 | |
| 14016 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | تهران | طراحی لباس | با آزمون | زن | 7 | |
| 14017 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | تهران | کتابت و نگارگری | با آزمون | زن | 6 | |
| 14018 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) | تهران | نقاشی | با آزمون | زن | 9 | |
| 14028 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | باستان شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 10 | |
| 14029 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | صنایع دستی | صرفا سوابق | زن و مرد | 10 | |
| 14030 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | فرش | صرفا سوابق | زن و مرد | 10 | |
| 14031 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | هنر اسلامی | صرفا سوابق | زن و مرد | 10 | |
| 14046 | نوبت دوم | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | خراسان رضوی | مرمت بناهای تاریخی | صرفا سوابق | زن و مرد | 14 | |
| 14049 | نوبت دوم | دانشگاه دامغان | سمنان | ادبیات نمایشی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
| 14050 | نوبت دوم | دانشگاه دامغان | سمنان | تلویزیون و هنرهای دیجیتالی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
| 14054 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | بازیگری | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 14055 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | باستان شناسی | صرفا سوابق | زن و مرد | 20 | |
| 14056 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | مرمت آثار تاریخی | صرفا سوابق | زن و مرد | 20 | |
| 14066 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | ارتباط تصویری | با آزمون | زن و مرد | 25 | |
| 14067 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | صنایع دستی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 14068 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | طراحی پارچه | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 14069 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | طراحی صنعتی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 14070 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | عکاسی | با آزمون | زن و مرد | 25 | |
| 14071 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | فرش | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 14072 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | مرمت بناهای تاریخی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 14073 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | نقاشی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 14078 | نوبت دوم | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | نقاشی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
| 14079 | نوبت دوم | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مرمت بناهای تاریخی | صرفا سوابق | زن و مرد | 10 | |
| 14085 | نوبت دوم | دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) | چهارمحال وبختیاری | ارتباط تصویری | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14086 | نوبت دوم | دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) | چهارمحال وبختیاری | صنایع دستی | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14088 | نوبت دوم | دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) | چهارمحال وبختیاری | فرش | صرفا سوابق | زن و مرد | 5 | |
| 14093 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | مرمت بناهای تاریخی | با آزمون | زن و مرد | 25 | |
| 14094 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | نقاشی | با آزمون | زن و مرد | 15 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
| 14095 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | هنر اسلامی | با آزمون | زن و مرد | 20 | |
| 14104 | نوبت دوم | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | تهران | تلویزیون و هنرهای دیجیتالی | با آزمون | زن و مرد | 12 | (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان |
| 14105 | نوبت دوم | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | تهران | کارگردانی تلویزیون | با آزمون | زن و مرد | 15 | (شرایط در بخش پیوستها) * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته و از بین داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت کردهاند، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان |
| 14111 | نوبت دوم | دانشگاه کاشان | اصفهان | باستان شناسی | با آزمون | زن و مرد | 6 | |
| 14112 | نوبت دوم | دانشگاه کاشان | اصفهان | صنایع دستی | با آزمون | زن و مرد | 12 | |
| 14113 | نوبت دوم | دانشگاه کاشان | اصفهان | فرش | با آزمون | زن و مرد | 12 | |
| 14117 | نوبت دوم | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | ارتباط تصویری | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 14121 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | ارتباط تصویری | با آزمون | زن و مرد | 30 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
| 14122 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | نقاشی | با آزمون | زن و مرد | 15 | پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی |
| 14125 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | صنایع دستی | با آزمون | زن و مرد | 15 | |
| 14126 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | طراحی صنعتی | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 14128 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) | مازندران | هنرهای صناعی | صرفا سوابق | زن و مرد | 40 | |
| 14137 | نوبت دوم | دانشگاه نیشابور | خراسان رضوی | ارتباط تصویری | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 14138 | نوبت دوم | دانشگاه نیشابور | خراسان رضوی | عکاسی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
| 14139 | نوبت دوم | دانشگاه نیشابور | خراسان رضوی | مجسمه سازی | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 14140 | نوبت دوم | دانشگاه نیشابور | خراسان رضوی | نقاشی | با آزمون | زن و مرد | 10 | |
| 14144 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | هرمزگان | صنایع دستی | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14158 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | ادبیات نمایشی | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14159 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | ارتباط تصویری | با آزمون | زن و مرد | 4 | |
| 14160 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | بازیگری | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14161 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | سینما | با آزمون | زن و مرد | 14 | |
| 14162 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | صنایع دستی | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14163 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | طراحی پارچه | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14164 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | طراحی صحنه | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14165 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | طراحی صنعتی | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14166 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | عکاسی | با آزمون | زن و مرد | 4 | |
| 14167 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | فرش | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14168 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | مجسمه سازی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
| 14169 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | نقاشی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
| 14170 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران | تهران | نمایش عروسکی | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14174 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) | البرز | آهنگسازی | با آزمون | زن و مرد | 3 | |
| 14175 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) | البرز | نوازندگی موسیقی ایرانی | با آزمون | زن و مرد | 5 | |
| 14176 | نوبت دوم | دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) | البرز | نوازندگی موسیقی جهانی | با آزمون | زن و مرد | 8 | |
| 14142 | نوبت دوم | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | سیستان وبلوچستان | صنایع دستی | صرفا سوابق | زن و مرد | 15 |

