اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| انسانی - با آزمون | 10319 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | پژوهشگری اجتماعی | زن - مرد | 65 | |
| انسانی - با آزمون | 10320 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | تاریخ | زن - مرد | 35 | |
| انسانی - با آزمون | 10321 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | جغرافیا | زن - مرد | 35 | |
| انسانی - با آزمون | 10322 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | حقوق | زن - مرد | 35 | |
| انسانی - با آزمون | 10323 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | زبان و ادبیات عربی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10324 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10325 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم تربیتی | زن - مرد | 60 | |
| انسانی - با آزمون | 10326 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم سیاسی | زن - مرد | 35 | |
| انسانی - با آزمون | 10327 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم قرآن و حدیث | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10328 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 10329 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 40 | |
| انسانی - با آزمون | 17826 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | حسابداری | زن - مرد | 21 | |
| انسانی - با آزمون | 17827 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | روانشناسی | زن - مرد | 21 | |
| انسانی - با آزمون | 17829 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 21 | |
| انسانی - با آزمون | 17830 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 42 | |
| انسانی - با آزمون | 17831 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 21 | |
| انسانی - با آزمون | 10330 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | پژوهشگری اجتماعی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 10331 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | تاریخ | زن - مرد | 5 | |
| انسانی - با آزمون | 10332 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | جغرافیا | زن - مرد | 5 | |
| انسانی - با آزمون | 10333 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | حقوق | زن - مرد | 5 | |
| انسانی - با آزمون | 10334 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | زبان و ادبیات عربی | زن - مرد | 5 | |
| انسانی - با آزمون | 10335 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 10 | |
| انسانی - با آزمون | 10336 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم تربیتی | زن - مرد | 10 | |
| انسانی - با آزمون | 10337 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم سیاسی | زن - مرد | 5 | |
| انسانی - با آزمون | 10338 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم قرآن و حدیث | زن - مرد | 5 | |
| انسانی - با آزمون | 10339 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | زن - مرد | 5 | |
| انسانی - با آزمون | 10340 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | فلسفه و حکمت اسلامی | زن - مرد | 5 | |
| انسانی - با آزمون | 17832 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | حسابداری | زن - مرد | 21 | |
| انسانی - با آزمون | 17833 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | روانشناسی | زن - مرد | 21 | |
| انسانی - با آزمون | 17835 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 3 | |
| انسانی - با آزمون | 17836 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 6 | |
| انسانی - با آزمون | 17837 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 21 | |
| انسانی - نیمه متمرکز | 21861 | روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم ورزشی | زن - مرد | 28 | |
