این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| کد ضریب 1 - حقوق خصوصی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13554 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق خصوصی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 9 نفر نیمه اول | |
| 13566 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق اقتصادی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 13587 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق خصوصی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 13593 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق اقتصادی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 13604 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق خصوصی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 9 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 13611 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق اقتصادی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 2 - حقوق بین الملل | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13670 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق بین الملل | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 13681 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق بین الملل | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 13690 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق بین الملل | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 3 - حقوق جزا | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13718 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 13745 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 13761 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق جزا و جرم شناسی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 4 - حقوق عمومی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13796 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق عمومی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 13814 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق عمومی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 13823 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق عمومی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 5 - حقوق بشر | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13836 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق بشر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 13840 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق بشر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 13843 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق بشر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13847 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق مالکیت فکری | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 13852 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق مالکیت فکری | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 13855 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق مالکیت فکری | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13858 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 13860 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 13862 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13864 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق تجارت بین الملل | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 13871 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق تجارت بین الملل | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 13876 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق تجارت بین الملل | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 9 - حقوق خانواده | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 13885 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق خانواده | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 13888 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق خانواده | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 13889 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | حقوق خانواده | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |


