این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 1 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14072 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات کشورهای آلمانی زبان | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14073 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات کشورهای آلمانی زبان | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 2 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14074 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات آمریکای لاتین | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14075 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات آمریکای لاتین | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 3 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14076 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات بریتانیا | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14077 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات بریتانیا | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 4 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14078 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات روسیه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14079 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات روسیه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 5 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14080 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات فرانسه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14081 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات فرانسه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 6 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14082 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات شبه قاره هند | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14083 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات شبه قاره هند | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 7 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14084 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات آمریکای شمالی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14085 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات آمریکای شمالی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 8 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14086 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات ژاپن | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | تسلط کامل به زبان ژاپنی یا انگلیسی |
| 14087 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات ژاپن | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | تسلط کامل به زبان ژاپنی یا انگلیسی |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 9 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14088 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات فلسطین | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14089 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات فلسطین | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 10 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14090 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14091 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 11 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14092 | روزانه | دانشگاه ایلام | ایلام | مطالعات عراق | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |
| 14093 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات عراق | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14094 | نوبت دوم | دانشگاه ایلام | ایلام | مطالعات عراق | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 14095 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات عراق | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| ( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 12 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 14096 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات جنوب آفریقا | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | * پذیرش در این رشته به صورت خاص با شرایط تسلط کامل به زبان و همراه با مصاحبه (به زبان تخصصی رشته) خواهد بود. |
| 14097 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | مطالعات جنوب آفریقا | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | * پذیرش در این رشته به صورت خاص با شرایط تسلط کامل به زبان و همراه با مصاحبه (به زبان تخصصی رشته) خواهد بود. |


