این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 16747 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | شیمی فیزیک | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 16 نفر نیمه اول | |
| 16751 | روزانه | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی فیزیک | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 13 نفر نیمه اول | |
| 16761 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | شیمی فیزیک | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 17 نفر نیمه اول | |
| 16797 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی فیزیک | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 16803 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | شیمی فیزیک | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |
| 16817 | پرديس خودگردان | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی فیزیک | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 2 - شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 16861 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | شیمی الی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 16864 | روزانه | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی الی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 17 نفر نیمه اول | |
| 16877 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | شیمی الی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 13 نفر نیمه اول | |
| 16900 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | شیمی پلیمر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 16933 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی الی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 16940 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | شیمی الی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 16975 | پرديس خودگردان | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی الی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 3 - شیمی معدنی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 17043 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | شیمی معدنی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 17047 | روزانه | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی معدنی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 13 نفر نیمه اول | |
| 17058 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | شیمی معدنی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | |
| 17084 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی معدنی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 17090 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | شیمی معدنی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | |
| 17117 | پيام نور | دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان | سمنان | شیمی معدنی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |
| 17102 | پرديس خودگردان | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی معدنی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 4 - شیمی تجزیه | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 17141 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | شیمی تجزیه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 16 نفر نیمه اول | |
| 17145 | روزانه | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی تجزیه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 17156 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | شیمی تجزیه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 16 نفر نیمه اول | |
| 17186 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی تجزیه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 17192 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | شیمی تجزیه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 17207 | پرديس خودگردان | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی تجزیه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 5 - شیمی کاربردی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 17251 | روزانه | دانشگاه دامغان | سمنان | شیمی کاربردی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 14 نفر نیمه اول | |
| 17254 | روزانه | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی کاربردی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |
| 17270 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | شیمی کاربردی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |


