این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 23912 | پرديس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | ژنتیک و به نژادی گیاهی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز |
| 23913 | پرديس خودگردان | دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) | آذربایجان شرقی | ژنتیک و به نژادی گیاهی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 23914 | پرديس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ژنتیک و به نژادی گیاهی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 2 - فیزیولوژی گیاهان زراعی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 23971 | پرديس خودگردان | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | فیزیولوژی گیاهان زراعی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 23972 | پرديس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | فیزیولوژی گیاهان زراعی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز |
| 23973 | پرديس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | فیزیولوژی گیاهان زراعی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 23974 | پرديس خودگردان | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | فیزیولوژی گیاهان زراعی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 3 - اکولوژی گیاهان زراعی | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 24024 | پرديس خودگردان | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 24025 | پرديس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز |
| 24026 | پرديس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 24027 | پرديس خودگردان | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| کد ضریب 4 - علوم و تکنولوژی بذر | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 24049 | پرديس خودگردان | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | علوم و تکنولوژی بذر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| کد ضریب 5 - علوم علف های هرز | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 24079 | پرديس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز |
| کد ضریب 6 - اگرو اکولوژیک | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 24110 | پرديس خودگردان | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | اگرو اکولوژی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 24111 | پرديس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اگرو اکولوژی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 24112 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | اگرو اکولوژی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |


