این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| ( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26146 | روزانه | دانشگاه الزهرا(س) | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن | 7 نفر نیمه دوم | فقط زن |
| 26147 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 26148 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | فاقد خوابگاه |
| 26149 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 26152 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26159 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 9 نفر نیمه اول | |
| 26162 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا(س) | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن | 3 نفر نیمه دوم | فقط زن |
| 26163 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 26165 | نوبت دوم | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26177 | پيام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |
| 26170 | مجازي | دانشگاه تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر نیمه اول | آموزش محور |
| 26178 | مجاري پيام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | پژوهش هنر | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر نیمه اول | آموزش محور |
| 26171 | پرديس خودگردان | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 26179 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26180 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26181 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26191 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران | تهران | پژوهش هنر | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| ( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26194 | روزانه | دانشگاه الزهرا(س) | تهران | صنایع دستی | آموزشي پژوهشي | زن | 14 نفر نیمه دوم | فقط زن |
| 26196 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | صنایع دستی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 26198 | نوبت دوم | دانشگاه الزهرا(س) | تهران | صنایع دستی | آموزشي پژوهشي | زن | 5 نفر نیمه دوم | فقط زن |
| 26201 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران | تهران | صنایع دستی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| ( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26203 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | مطالعات کتابت و نگارگری | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26209 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | تاریخ هنر جهان اسلام | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 26210 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | نقاشی ایرانی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 26211 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | نقاشی ایرانی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 1 نفر نیمه اول | فاقد خوابگاه |
| 26212 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | نقاشی ایرانی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 26213 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | نقاشی ایرانی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26214 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | نقاشی ایرانی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 26217 | نوبت دوم | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | مطالعات کتابت و نگارگری | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26219 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | تاریخ هنر جهان اسلام | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 26220 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | نقاشی ایرانی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 26221 | نوبت دوم | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | نقاشی ایرانی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26222 | پرديس خودگردان | دانشگاه هنر | تهران | نقاشی ایرانی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 26224 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران | تهران | مطالعات تاریخی هنر اسلامی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26226 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | تهران | مطالعات کتابت و نگارگری | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| ( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 4 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26231 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | مطالعات موزه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |


