این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| کد ضریب 1 - مهندسی عمران | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 21039 | روزانه | دانشگاه اراک | مرکزی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 21040 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 17 نفر نیمه اول | |
| 21041 | روزانه | دانشگاه ارومیه (محل تحصیل واحد فنی و مهندسی خوی) | آذربایجان غربی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 21042 | روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 21043 | روزانه | دانشگاه ایلام | ایلام | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 21044 | روزانه | دانشگاه بجنورد | خراسان شمالی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21045 | روزانه | دانشگاه بناب | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 21046 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 21047 | روزانه | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21048 | روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 21049 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 18 نفر نیمه اول | |
| 21050 | روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش |
| 21051 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | |
| 21052 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | فاقد خوابگاه |
| 21053 | روزانه | دانشگاه تفرش | مرکزی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 21054 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21055 | روزانه | دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | مرد | 15 نفر نیمه اول | می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح |
| 21056 | روزانه | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21057 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | بوشهر | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 9 نفر نیمه اول | |
| 21058 | روزانه | دانشگاه خوارزمی | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | محل تحصیل تهران |
| 21059 | روزانه | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 21060 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 21061 | روزانه | دانشگاه زنجان | زنجان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 13 نفر نیمه اول | |
| 21062 | روزانه | دانشگاه سمنان | سمنان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21063 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21064 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه |
| 21065 | روزانه | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 16 نفر نیمه اول | |
| 21066 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 16 نفر نیمه اول | |
| 21067 | روزانه | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 21068 | روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |
| 21069 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | |
| 21070 | روزانه | دانشگاه صنعتی ارومیه | آذربایجان غربی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 13 نفر نیمه اول | |
| 21071 | روزانه | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 21072 | روزانه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 21073 | روزانه | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان | خوزستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 21074 | روزانه | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 18 نفر نیمه اول | |
| 21075 | روزانه | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 21076 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21077 | روزانه | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 18 نفر نیمه اول | |
| 21078 | روزانه | دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 14 نفر نیمه اول | |
| 21079 | روزانه | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 19 نفر نیمه اول | |
| 21080 | روزانه | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | |
| 21081 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 21082 | روزانه | دانشگاه قم | قم | سازه | آموزشي پژوهشي | مرد | 10 نفر نیمه اول | فقط مرد |
| 21083 | روزانه | دانشگاه قم | قم | سازه | آموزشي پژوهشي | زن | 10 نفر نیمه اول | توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن |
| 21084 | روزانه | دانشگاه کاشان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | |
| 21085 | روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | |
| 21086 | روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 21087 | روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21088 | روزانه | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | |
| 21089 | روزانه | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 16 نفر نیمه اول | |
| 21090 | روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21091 | روزانه | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21092 | روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 21093 | روزانه | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | کرمان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 14 نفر نیمه اول | |
| 21094 | روزانه | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 21095 | روزانه | دانشگاه یاسوج | کهگیلویه وبویراحمد | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21096 | روزانه | دانشگاه یزد | یزد | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21327 | نوبت دوم | دانشگاه اراک | مرکزی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 21328 | نوبت دوم | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 21329 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 21330 | نوبت دوم | دانشگاه ایلام | ایلام | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 21331 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 21332 | نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 21333 | نوبت دوم | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 21334 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 21335 | نوبت دوم | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 21336 | نوبت دوم | دانشگاه تفرش | مرکزی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 21337 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 21338 | نوبت دوم | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 21339 | نوبت دوم | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | بوشهر | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 21340 | نوبت دوم | دانشگاه خوارزمی | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | محل تحصیل تهران |
| 21341 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 21342 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان | زنجان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 21343 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان | سمنان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21344 | نوبت دوم | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه |
| 21345 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | |
| 21346 | نوبت دوم | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 21347 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 21348 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 21349 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 18 نفر نیمه اول | |
| 21350 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 21351 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود | سمنان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21352 | نوبت دوم | دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 21353 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 13 نفر نیمه اول | |
| 21354 | نوبت دوم | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام شده است. |
| 21355 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 21356 | نوبت دوم | دانشگاه کاشان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 21357 | نوبت دوم | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 21358 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 12 نفر نیمه اول | |
| 21359 | نوبت دوم | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 21360 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران - بابلسر | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | |
| 21361 | نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |
| 21362 | نوبت دوم | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | |
| 21363 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | هرمزگان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 21364 | نوبت دوم | دانشگاه یاسوج | کهگیلویه وبویراحمد | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 21365 | نوبت دوم | دانشگاه یزد | یزد | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 9 نفر نیمه اول | |
| 21609 | پيام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | |
| 21536 | پرديس خودگردان | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21537 | پرديس خودگردان | دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 18 نفر نیمه اول | |
| 21538 | پرديس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 18 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز |
| 21539 | پرديس خودگردان | دانشگاه خوارزمی | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران |
| 21540 | پرديس خودگردان | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 5 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21541 | پرديس خودگردان | دانشگاه زنجان | زنجان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21542 | پرديس خودگردان | دانشگاه سمنان | سمنان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21543 | پرديس خودگردان | دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار | سیستان وبلوچستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21544 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21545 | پرديس خودگردان | دانشگاه شیراز | فارس | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 8 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21546 | پرديس خودگردان | دانشگاه صنعتی ارومیه | آذربایجان غربی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 13 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21547 | پرديس خودگردان | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21548 | پرديس خودگردان | دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) | هرمزگان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه |
| 21549 | پرديس خودگردان | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 19 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21550 | پرديس خودگردان | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 11 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21551 | پرديس خودگردان | دانشگاه قم | قم | سازه | آموزشي پژوهشي | مرد | 10 نفر نیمه اول | فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21552 | پرديس خودگردان | دانشگاه قم | قم | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 10 نفر نیمه اول | توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21553 | پرديس خودگردان | دانشگاه کاشان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21554 | پرديس خودگردان | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21555 | پرديس خودگردان | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21556 | پرديس خودگردان | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 7 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 21618 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی | سمنان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21619 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی چابهار | سیستان وبلوچستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21620 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21621 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم | قم | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21622 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | توضیحات در انتهای دفترچه |
| 21623 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21624 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21625 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21626 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد | یزد | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21627 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21628 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21629 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک | قزوین | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21630 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک | قزوین | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21631 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد | لرستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21632 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران | تهران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن | 20 نفر نیمه اول | فقط زن |
| 21633 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21634 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه | آذربایجان غربی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21635 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21636 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت | گیلان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21637 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21638 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد | خراسان شمالی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21639 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21640 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان | گیلان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21641 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام | ایلام | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21642 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان | کرمان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21643 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21644 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21645 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21646 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی پویش - قم | قم | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21647 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21648 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21649 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد | فارس | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21650 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21651 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت | کرمان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21652 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت | لرستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21653 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان | خوزستان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21654 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت | گیلان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21655 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه | کرمانشاه | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21656 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان | همدان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21657 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد | خراسان رضوی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21658 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین | قزوین | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21659 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان | اصفهان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21660 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه | مرکزی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21661 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر | مازندران | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21662 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان | سمنان | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 21663 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز | آذربایجان شرقی | سازه | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
