این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| ( 1304 - اقتصاد کشاورزی (کد ضریب 1 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 24137 | روزانه | دانشگاه اردکان | یزد | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 24138 | روزانه | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 24139 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 24140 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 24141 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) | تهران | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 24142 | روزانه | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 24143 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 24144 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 24145 | روزانه | دانشگاه شیراز | فارس | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 24146 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 24147 | روزانه | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 24148 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 24149 | روزانه | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 24174 | نوبت دوم | دانشگاه اردکان | یزد | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 24175 | نوبت دوم | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 24176 | نوبت دوم | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 24177 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 2 نفر نیمه اول | |
| 24178 | نوبت دوم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 24179 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | |
| 24180 | نوبت دوم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 24181 | نوبت دوم | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 1 نفر نیمه اول | |
| 24182 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 1 نفر نیمه اول | |
| 24195 | پرديس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز |
| 24196 | پرديس خودگردان | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 24197 | پرديس خودگردان | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 4 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
