اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
| کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 10495 | روزانه | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 4 نفر، نیمه اول | |
| 10496 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 6 نفر، نیمه اول | |
| 10497 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 7 نفر، نیمه اول | |
| 10498 | روزانه | دانشگاه خوارزمی | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 8 نفر، نیمه اول | محل تحصیل تهران |
| 10499 | روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 4 نفر، نیمه اول | |
| 10500 | روزانه | دانشگاه کاشان | اصفهان | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 7 نفر، نیمه اول | |
| 10501 | روزانه | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 6 نفر، نیمه اول | |
| 10502 | روزانه | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 6 نفر، نیمه اول | |
| 10503 | روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 10 نفر، نیمه اول | |
| 10504 | روزانه | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 3 نفر، نیمه اول | |
| 10526 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 2 نفر، نیمه اول | |
| 10527 | نوبت دوم | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 2 نفر، نیمه اول | |
| 10528 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 3 نفر، نیمه اول | |
| 10529 | نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 3 نفر، نیمه اول | |
| 10530 | نوبت دوم | دانشگاه کاشان | اصفهان | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 4 نفر، نیمه اول | |
| 10531 | نوبت دوم | دانشگاه گلستان - گرگان | گلستان | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 2 نفر، نیمه اول | |
| 10532 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 2 نفر، نیمه اول | |
| 10533 | نوبت دوم | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 5 نفر، نیمه اول | |
| 10534 | نوبت دوم | دانشگاه مراغه | آذربایجان شرقی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 2 نفر، نیمه اول | |
| 10548 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 4 نفر، نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز |
| 10549 | پردیس خودگردان | دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) | آذربایجان شرقی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 4 نفر، نیمه اول | |
| 10550 | پردیس خودگردان | دانشگاه خوارزمی | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 8 نفر، نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران |
| 10570 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود | آذربایجان شرقی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10571 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | آذربایجان غربی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10572 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10573 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران | اصفهان | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10574 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10575 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10576 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن | چهارمحال وبختیاری | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10577 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10578 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10579 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان | یزد | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزشی پژوهشی | زن و مرد | 20 نفر، نیمه اول | |
| 10589 | مجازی پیام نور | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود | آذربایجان شرقی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر، نیمه اول | آموزش محور |
| 10590 | مجازی پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر، نیمه اول | آموزش محور |
| 10591 | مجازی پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | تهران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر، نیمه اول | آموزش محور |
| 10592 | مجازی پیام نور | دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن | چهارمحال وبختیاری | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر، نیمه اول | آموزش محور |
| 10593 | مجازی پیام نور | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر، نیمه اول | آموزش محور |
| 10594 | مجازی پیام نور | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر، نیمه اول | آموزش محور |
| 10595 | مجازی پیام نور | دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان | یزد | برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری | آموزش محور | زن و مرد | 40 نفر، نیمه اول | آموزش محور |

