اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| ریاضی - با آزمون | 20467 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | حسابداری | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 20468 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | روانشناسی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 20469 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | شیمی کاربردی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - با آزمون | 20470 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 20471 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 20472 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16255 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | ریاضیات و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16256 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | علوم کامپیوتر | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16257 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16258 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | فیزیک | زن - مرد | 80 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16259 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی برق | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16260 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی شهرسازی | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16261 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی شیمی | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16262 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی صنایع | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16263 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی عمران | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16264 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی کامپیوتر | زن - مرد | 90 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16265 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی مدیریت پروژه | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16266 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی معماری | زن - مرد | 50 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16267 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | زن - مرد | 25 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16268 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی مکانیک | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16269 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مهندسی نفت | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20473 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20474 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | علوم ورزشی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20475 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 5 | |
