اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16293 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | آمار و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16294 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | ریاضیات و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16295 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | علوم کامپیوتر | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16296 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | فیزیک | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 16297 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | مهندسی کامپیوتر | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20542 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 6 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20543 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | حسابداری | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20544 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | روانشناسی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20545 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | شیمی کاربردی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20546 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 20547 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان | همدان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 5 | |
