دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
تربیت معلم
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27147 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 1 |
| 27149 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 3 |
| 27150 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 4 |
| 27151 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد |
| 27861 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت خدابنده |
| 27864 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود |
| 28282 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه1 |
| 28283 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز، قزوین محل خدمت البرز |
| 28679 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2 |
| 28691 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1 |
| 27152 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ |
| 27153 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 1 |
| 27154 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد |
| 27155 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 4 |
| 27156 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 2 |
| 27158 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 4 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 3 |
| 28285 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز، قزوین محل خدمت البرز |
| 28287 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه1 |
| 28288 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بویین زهرا، البرز محل خدمت بوئین زهرا |
| 28289 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز محل خدمت آبیک |
| 28291 | روزانه | پردیس بنت الهدی صدر قزوین | قزوین | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بویین زهرا، البرز محل خدمت تاکستان |
| 28308 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1 |
| 28309 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2 |
| 28310 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 3 |
| 28311 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 4 |
| 28872 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت محلات |
| 28873 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 2 | مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت خمین |
| 28875 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت خنداب |
| 28876 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه |
| 28877 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت زرندیه |
| 28878 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت شازند |
| 28879 | روزانه | پردیس زینب کبری(س) اراک | مرکزی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اراک محل خدمت اراک. ناحیه 1 |
| 27096 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان |
| 27100 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجـان محـل خـدمت |
| 27104 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت آران وبیدگل |
| 27105 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجـان محـل خـدمت |
| 27109 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجـان محـل خـدمت |
| 27112 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجـان محـل خـدمت |
| 27115 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجفآباد محل خدمت نجفآباد |
| 28312 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1 |
| 28313 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 3 |
| 28314 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 4 |
| 28315 | روزانه | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2 |
| 27528 | روزانه | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت درمیان |
| 27619 | روزانه | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای باخرز، تایباد، تربت جام محل خدمت صالحآباد |
| 27680 | روزانه | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت رازو جرگلان |
| 27916 | روزانه | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود |
| 27917 | روزانه | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان |
| 27411 | روزانه | پردیس شهید چمران تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 41 |
| 27413 | روزانه | پردیس شهید چمران تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 91 |
| 27414 | روزانه | پردیس شهید چمران تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51 |
| 27415 | روزانه | پردیس شهید چمران تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61 |
| 27273 | روزانه | پردیس شهید رجایی شیراز | فارس | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت آبپخش |
| 27276 | روزانه | پردیس شهید رجایی شیراز | فارس | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت بوشهر |
| 27277 | روزانه | پردیس شهید رجایی شیراز | فارس | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت دشتستان |
| 28537 | روزانه | پردیس شهید رجایی شیراز | فارس | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت یاسوج |
| 29059 | روزانه | پردیس شهید رجایی شیراز | فارس | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت میبد |
| 29060 | روزانه | پردیس شهید رجایی شیراز | فارس | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ابرکوه |
| 29061 | روزانه | پردیس شهید رجایی شیراز | فارس | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان |
| 29064 | روزانه | پردیس شهید رجایی شیراز | فارس | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 2 | مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو |
| 28031 | روزانه | پردیس شهید مطهری زاهدان | سیستان وبلوچستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت خاش |
| 28032 | روزانه | پردیس شهید مطهری زاهدان | سیستان وبلوچستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت ایرانشهر |
| 28035 | روزانه | پردیس شهید مطهری زاهدان | سیستان وبلوچستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زاهدان. ناحیه 1 |
| 28041 | روزانه | پردیس شهید مطهری زاهدان | سیستان وبلوچستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سراوان |
| 28448 | روزانه | پردیس شهید مطهری زاهدان | سیستان وبلوچستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان |
| 27533 | روزانه | پردیس شهید هاشمینژاد مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زیرکوه، قاینات محل خدمت زیرکوه |
| 27534 | روزانه | پردیس شهید هاشمینژاد مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، نهبندان محل خدمت درمیان |
| 27633 | روزانه | پردیس شهید هاشمینژاد مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مشهد، کلات، بینالود محل خدمت تبادکان |
| 27684 | روزانه | پردیس شهید هاشمینژاد مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسفراین محل خدمت اسفراین |
| 27687 | روزانه | پردیس شهید هاشمینژاد مشهد | خراسان رضوی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگلان محل خدمت مانه وسملقان |
| 26999 | روزانه | پردیس علامه امینی تبریز | آذربایجان شرقی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بیله سوار، پارسآباد محل خدمت پارسآباد |
| 28361 | روزانه | پردیس علامه امینی تبریز | آذربایجان شرقی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت بانه |
| 28505 | روزانه | پردیس علامه امینی تبریز | آذربایجان شرقی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه. ناحیه 1 |
| 29009 | روزانه | پردیس علامه امینی تبریز | آذربایجان شرقی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسدآباد محل خدمت اسدآباد |
| 29010 | روزانه | پردیس علامه امینی تبریز | آذربایجان شرقی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت خزل |
| 27794 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت آبادان |
| 27798 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان محل خدمت خرمشهر |
| 27803 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر، گتوند محل خدمت دزفول |
| 27805 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آغاجـاری، رامهرمـز، رامشیر، بهبهـان، امیدیه، هنـدیجان، بندرماهشـهر محـل خدمت بهبهان |
| 27806 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز. ناحیه 4 |
| 27807 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آغاجـاری، رامهرمـز، رامشیر، بهبهـان، امیدیه، هنـدیجان، بندرماهشـهر محـل خدمت ماهشهر |
| 27809 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز. ناحیه 2 |
| 27810 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر، گتوند محل خدمت شوشتر |
| 27812 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز. ناحیه 3 |
| 27813 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آغاجـاری، رامهرمـز، رامشیر، بهبهـان، امیدیه، هنـدیجان، بندرماهشـهر محـل خدمت امیدیه |
| 27815 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز. ناحیه 1 |
| 27816 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز | خوزستان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آغاجـاری، رامهرمـز، رامشیر، بهبهـان، امیدیه، هنـدیجان، بندرماهشـهر محـل خدمت هندیجان |
| 28051 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد | یزد | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت زابل |
| 29065 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد | یزد | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت اردکان |
| 29066 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد | یزد | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه دو |
| 29069 | روزانه | پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد | یزد | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت ناحیه یک |
| 27116 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شـهر، فلاورجـان، لنجـان محـل |
| 27119 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجفآباد محل خدمت نجفآباد |
| 27283 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر محل خدمت عسلویه |
| 27288 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دشتستان محل خدمت دشتستان |
| 27290 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت بوشهر |
| 27291 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بوشهر، تنگستان محل خدمت خارک |
| 28540 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان | اصفهان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت یاسوج |
| 27866 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز | آذربایجان شرقی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ناحیه دو |
| 27867 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز | آذربایجان شرقی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زنجان، ایجرود، ماهنشان محل خدمت ناحیه یک |
| 28506 | روزانه | پردیس فاطمه الزهرا (س) - تبریز | آذربایجان شرقی | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه. ناحیه 1 |
| 27418 | روزانه | پردیس نسیبه تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 91 |
| 27423 | روزانه | پردیس نسیبه تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 41 |
| 27424 | روزانه | پردیس نسیبه تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 51 |
| 27425 | روزانه | پردیس نسیبه تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران، شمیرانات محل خدمت تهران. منطقه 61 |
| 27924 | روزانه | پردیس نسیبه تهران | تهران | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | زن | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سمنان |

