دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه پردیس امام علی(ع) رشت و در رشته گروه علوم تجربی
این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
تربیت معلم
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع پذیرش | جنسیت | ظرفیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27147 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 1 |
| 27149 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 3 |
| 27150 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 4 |
| 27151 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد |
| 27861 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت خدابنده |
| 27864 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود |
| 28282 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه1 |
| 28283 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش و پرورش کودکان استثنایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز، قزوین محل خدمت البرز |
| 28590 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار |
| 28591 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 3 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر |
| 28592 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت سنگر |
| 28593 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر |
| 28595 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 3 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا |
| 28596 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 5 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2 |
| 28597 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رحیم آیاد |
| 28598 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رحمتآباد |
| 28600 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خمام |
| 28602 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت رودبنه |
| 28603 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل |
| 28604 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت |
| 28605 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 3 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان |
| 28606 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت کوچصفهان |
| 28607 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت کلاچای |
| 28608 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 3 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن |
| 28609 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو |
| 28610 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت حویق |
| 28611 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 7 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش |
| 28612 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت بندرکیاشهر |
| 28613 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی |
| 28614 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه |
| 28615 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت تولمات |
| 28616 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 6 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1 |
| 28617 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود |
| 28618 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 3 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت ماسال وشاندرمن |
| 28619 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت اتاقور |
| 28620 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت چابکسر |
| 28621 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا |
| 28622 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 1 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت لشت نشا |
| 28623 | روزانه | پردیس امام علی(ع) رشت | گیلان | آموزش ابتدایی | با آزمون | مرد | 2 | اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت املش |
