این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
مجموعه علوم جغرافیایی
1 - ( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
10380 | 1 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آب و هواشناسی محیطی | زن / مرد | 6 | |
10396 | 1 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آب و هواشناسی محیطی | زن / مرد | 1 | |
10404 | 1 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آب و هواشناسی محیطی | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
10365 | 1 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آب و هواشناسی سینوپتیک | زن / مرد | 6 | |
10387 | 1 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آب و هواشناسی سینوپتیک | زن / مرد | 1 | |
10401 | 1 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آب و هواشناسی سینوپتیک | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
2 - ( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
10439 | 2 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | ژئومورفولوژی و آمایش محیط | زن / مرد | 7 | |
10451 | 2 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | ژئومورفولوژی و آمایش محیط | زن / مرد | 1 | |
10458 | 2 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | ژئومورفولوژی و آمایش محیط | زن / مرد | 7 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
3 - ( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
10473 | 3 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آمایش شهری | زن / مرد | 6 | |
10507 | 3 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آمایش شهری | زن / مرد | 1 | |
10536 | 3 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آمایش شهری | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
10481 | 3 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | محیطزیست شهری | زن / مرد | 6 | |
10513 | 3 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | محیطزیست شهری | زن / مرد | 1 | |
10540 | 3 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | محیطزیست شهری | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
4 - ( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
10611 | 4 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | برنامه ریزی کالبدی - فضایی | زن / مرد | 6 | |
10635 | 4 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | برنامه ریزی کالبدی - فضایی | زن / مرد | 1 | |
10655 | 4 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | برنامه ریزی کالبدی - فضایی | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
10622 | 4 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مدیریت توسعه پایدار روستایی | زن / مرد | 6 | |
10643 | 4 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مدیریت توسعه پایدار روستایی | زن / مرد | 1 | |
10659 | 4 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مدیریت توسعه پایدار روستایی | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
6 - ( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
10721 | 6 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مخاطرات محیطی | زن / مرد | 7 | |
10730 | 6 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مخاطرات محیطی | زن / مرد | 1 | |
10736 | 6 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | مخاطرات محیطی | زن / مرد | 7 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
7 - ( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
10744 | 7 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آمایش سیاسی فضا | زن / مرد | 6 | |
10755 | 7 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آمایش سیاسی فضا | زن / مرد | 1 | |
10761 | 7 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | آمایش سیاسی فضا | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
9 - ( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 9
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
10774 | 9 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | طبیعت گردی (اکوتوریسم) | زن / مرد | 7 | |
10791 | 9 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | طبیعت گردی (اکوتوریسم) | زن / مرد | 1 | |
10804 | 9 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | طبیعت گردی (اکوتوریسم) | زن / مرد | 7 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
10782 | 9 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری | زن / مرد | 6 | |
10797 | 9 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری | زن / مرد | 1 | |
10807 | 9 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |