این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
زیست شناسی گیاهی
1 - ( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
18982 | 1 | روزانه | دانشگاه الزهرا(س) | تهران | فیزیولوژی | زن | 7 | فقط زن |
18986 | 1 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 3 | |
18987 | 1 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 2 | فاقد خوابگاه |
18988 | 1 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 4 | |
18995 | 1 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 8 | شرایط در انتهای دفترچه |
18998 | 1 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 6 | |
19017 | 1 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 1 | |
19022 | 1 | نوبت دوم | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 4 | شرایط در انتهای دفترچه |
19024 | 1 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 1 | |
19034 | 1 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 6 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
19038 | 1 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | فیزیولوژی | زن / مرد | 8 |
2 - ( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
19046 | 2 | روزانه | دانشگاه الزهرا(س) | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن | 15 | فقط زن |
19050 | 2 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن / مرد | 3 | |
19051 | 2 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن / مرد | 2 | فاقد خوابگاه |
19052 | 2 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن / مرد | 5 | |
19058 | 2 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن / مرد | 7 | |
19072 | 2 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن / مرد | 3 | |
19074 | 2 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن / مرد | 1 | |
19079 | 2 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن / مرد | 7 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
19081 | 2 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | سیستماتیک و بومشناسی | زن / مرد | 8 |
3 - ( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
19085 | 3 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | زیست شناسی سلولی و تکوینی | زن / مرد | 3 | |
19086 | 3 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | زیست شناسی سلولی و تکوینی | زن / مرد | 2 | فاقد خوابگاه |
19097 | 3 | پیام نور | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | زیست شناسی سلولی و تکوینی | زن / مرد | 8 |