این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
مجموعه هنرهای ساخت و معماری
1 - ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1
2 - ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
26344 | 2 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | معماری بیونیک | زن / مرد | 4 | |
26345 | 2 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | معماری بیونیک | زن / مرد | 7 | |
26352 | 2 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | معماری بیونیک | زن / مرد | 2 | |
26353 | 2 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | معماری بیونیک | زن / مرد | 1 | |
26360 | 2 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | معماری بیونیک | زن / مرد | 7 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
26362 | 2 | غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران | تهران | معماری بیونیک | زن / مرد | 20 | |
26349 | 2 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | معماری دیجیتال | زن / مرد | 4 | |
26357 | 2 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | معماری دیجیتال | زن / مرد | 2 | |
26364 | 2 | غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران | تهران | معماری دیجیتال | زن / مرد | 20 | |
26365 | 2 | غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران | تهران | استحکام بخشی بناهای تاریخی | زن / مرد | 20 |
3 - ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
26368 | 3 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | معماری و انرژی | زن / مرد | 6 | |
26370 | 3 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | معماری و انرژی | زن / مرد | 7 | |
26371 | 3 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | معماری و انرژی | زن / مرد | 12 | |
26376 | 3 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | معماری و انرژی | زن / مرد | 4 | |
26377 | 3 | نوبت دوم | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | معماری و انرژی | زن / مرد | 1 | |
26380 | 3 | پردیس خودگردان | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | تهران | معماری و انرژی | زن / مرد | 7 | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
26385 | 3 | غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران | تهران | معماری و انرژی | زن / مرد | 20 |
4 - ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
26389 | 4 | غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران | تهران | مدیریت ساخته ها | زن / مرد | 20 |