این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| ( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 1 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 25995 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر | مازندران | کارگردانی نمایش | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 25996 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز | آذربایجان شرقی | کارگردانی نمایش | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| ( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26004 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران | تهران | سینما | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26005 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان | اصفهان | سینما | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26006 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر | مازندران | سینما | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| ( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26020 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران | تهران | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26021 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز | آذربایجان شرقی | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26022 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز | فارس | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26023 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم | قم | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| ( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 5 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26028 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان | گلستان | بازیگری | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26029 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز | آذربایجان شرقی | بازیگری | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |


